#author("2025-07-27T23:25:57+09:00","","")
#author("2025-07-27T23:31:34+09:00","","")
*修行 [#fafbc74f]
-毎季5日まで実行可能。修行に出すと隊員の成長度に応じて下表にしたがってレベルアップする。ただし、修行によってもレベル20を超えることはできない。

|成長度|レベル上昇値|h
|成長期|7|
|安定期|4|
|衰退期|1|

-修行によるレベルアップで能力上昇判定をするときのみ、隊員の成長率には修行先によって補正が加わる。後掲の「修行先一覧」でHP~運の欄に示した数値が各能力の成長率に加えられる補正値である(以下「成長率補正値」と呼ぶ)。

-修行によるレベルアップがあった(すなわちレベル19以下の隊員を選択した)場合、能力ごとに成長率補正値に応じて固定上昇値ボーナスがある。~
この固定上昇値は、HPに関しても倍にはならず下の表の値のままである。

|成長率補正値|固定上昇値ボーナス|h
|~24|なし|
|25~34|1|
|35~49|2|
|50~59|3|
|60~|4|

--例えばレベル2、成長期、魔力成長率が40以上の隊員を「カレイナ神殿」に修行に出した場合、修行先の魔力の成長率補正値60を加えると成長率が100以上になるため、修行によるレベルアップ7回すべてで必ず魔力が上昇する。~
さらに、成長率補正値60による固定上昇値ボーナス4も得られるので、上記レベルアップも合わせて修行による魔力上昇値は7+4=11以上であることが確定する(ただし能力限界は超えられない)。~
11「以上」となるのは、修行によるレベルアップでも成長率が高い能力は一度に2上昇(HPは4上昇)する可能性があるためである。

-レベルアップの有無にかかわらず、命中と必殺も上がる。


-修行先と隊員の評価(格付けではない)に応じたスキルを1個覚える。ただし武器固有技を除くスキル4個を既に覚えていると覚えない。必要な場合は、修行から帰ってくる前に不要な技を忘れさせれば間に合う。

-イシュワルドの魔窟以降は各許可証が必要。許可証は一度使うと無くなる。

-青春修行キャンペーンと「修行費用半額」特権があると費用は4分の1になるが、「修行費用半額」特権が複数あっても半額にしかならない。

***修行先一覧 [#gd71b046]
|BGCOLOR(#DDDDF2):修行先|BGCOLOR(#DDDDF2):費用|BGCOLOR(#DDDDF2):要支持|BGCOLOR(#E6E6CD):命|BGCOLOR(#E6E6CD):必|BGCOLOR(#E6E6CD):HP|BGCOLOR(#ECDEDE):攻|BGCOLOR(#ECDEDE):魔|BGCOLOR(#ECDEDE):特&br;攻|BGCOLOR(#CDDEEF):守|BGCOLOR(#CDDEEF):魔&br;防|BGCOLOR(#CDDEEF):特&br;防|BGCOLOR(#DECFEF):敏|BGCOLOR(#DECFEF):技|BGCOLOR(#DECFEF):運|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#DDDDF2):技1(評価F~D)|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDDDF2):技2(評価C~B)|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDDDF2):技3(評価A~S)|
|イシュワルドの丘|500£|-|BGCOLOR(#F6F6DD):命''1''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''0''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|
|~|>|>|>|突撃|>|>|>|>|死闘の突撃|>|>|>|>|決死の大特攻|
|チッタラジッタの村|1000£|30%|BGCOLOR(#F6F6DD):命''1''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''0''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(BLUE){25};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(PURPLE){20};''|
|~|>|>|>|疾風突き|>|>|>|>|疾風突き・堕|>|>|>|>|烈風突き|
|メロウの聖堂|1500£|40%|BGCOLOR(#F6F6DD):命''2''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''0''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(GREEN){40};''|
|~|>|>|>|混乱の魔弾|>|>|>|>|精霊の加護|>|>|>|>|賢者の咆哮|
|ドルメココの鉱街|2000£|50%|BGCOLOR(#F6F6DD):命''1''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''1''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(GREEN){35};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(PURPLE){20};''|
|~|>|>|>|鬼殺し|>|>|>|>|鬼殺し・改|>|>|>|>|孤軍奮闘|
|コレーヌの尾根|3000£|60%|BGCOLOR(#F6F6DD):命''2''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''1''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(BLUE){25};''|
|~|>|>|>|幻影残月|>|>|>|>|幻影残月・弐|>|>|>|>|幻影残月・参|
|アルハン山村|5000£|70%|BGCOLOR(#F6F6DD):命''2''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''2''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(DARKSLATEBLUE){10};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(BLUE){25};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(PURPLE){20};''|
|~|>|>|>|朧月夜|>|>|>|>|朧月夜・白|>|>|>|>|朧月夜・黒|
|カレイナ神殿|7500£|80%|BGCOLOR(#F6F6DD):命''10''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''1''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(RED){60};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(DARKSLATEBLUE){5};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(BLUE){25};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(RED){80};''|
|~|>|>|>|小隕襲撃|>|>|>|>|風の戦慄|>|>|>|>|最後の聖戦|
|イシュワルドの魔窟|10000£|-|BGCOLOR(#F6F6DD):命''6''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''2''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(RED){60};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(GREEN){35};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(BLUE){25};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(GREEN){40};''|
|~|>|>|>|怒涛衝|>|>|>|>|煉獄叩き|>|>|>|>|捨て身の毒特攻|
|水色の街|20000£|-|BGCOLOR(#F6F6DD):命''4''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''3''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(RED){80};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(PURPLE){15};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(RED){60};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(PURPLE){20};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(GREEN){35};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(ORANGE){50};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(GREEN){40};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(ORANGE){50};''|
|~|>|>|>|水月斬|>|>|>|>|水月斬・弐|>|>|>|>|水月斬・参|
|王都イシュワルド|30000£|-|BGCOLOR(#F6F6DD):命''3''|BGCOLOR(#F6F6DD):必''5''|BGCOLOR(#F6F6DD):HP''&COLOR(RED){90};''|BGCOLOR(#FCEEEE):攻''&COLOR(RED){60};''|BGCOLOR(#FCEEEE):魔''&COLOR(GREEN){35};''|BGCOLOR(#FCEEEE):特攻''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#DDEEFF):守''&COLOR(GREEN){45};''|BGCOLOR(#DDEEFF):魔防''&COLOR(GREEN){35};''|BGCOLOR(#DDEEFF):特防''&COLOR(BLUE){30};''|BGCOLOR(#EEDFFF):敏''&COLOR(GREEN){35};''|BGCOLOR(#EEDFFF):技''&COLOR(RED){80};''|BGCOLOR(#EEDFFF):運''&COLOR(GREEN){35};''|
|~|>|>|>|スズメ踊り|>|>|>|>|乱朱雀の舞|>|>|>|>|殺戮の輪舞|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS