#author("2024-03-10T19:10:01+09:00","","")
#author("2024-03-10T19:11:43+09:00","","")
今期の部隊活動の条件です。
※人材調査・広告募集・景気回復のLV3は、最大広告契約枠数と最大所持アイテム数を最大まですること。

広告枠とアイテムの増加には支持率は関係なし。

|活動内容|効果|支持率条件|費用|h
|人材調査LV1|新人入隊式のメンバーの質が上がる|30|0|
|広告募集LV1|新規契約が出来る広告の公募数が多くなる|60|~|
|景気回復LV1|景気が上向く可能性が上がる|90|~|
|人材調査LV2|新人入隊式のメンバーの質が上がる|120|3000|
|広告募集LV2|新規契約が出来る広告の公募数が多くなる|150|~|
|景気回復LV2|景気が上向く可能性が上がる|180|~|
|人材調査LV3|新人入隊式のメンバーの質が上がる|180|10000(※)|
|広告募集LV3|新規契約が出来る広告の公募数が多くなる|180|~|
|景気回復LV3|景気が上向く可能性が上がる|180|~|
|最大所持アイテム数増加|1ページ→2ページ|0|3000|
|~|2ページ→3ページ|0|10000|
|~|3ページ→4ページ|0|25000|
|~|4ページ→5ページ|0|60000|
|~|5ページ→6ページ|0|100000|
|~|6ページ→7ページ|0|300000|
|最大広告契約枠数増加|2枠→3枠|0|3000|
|~|3枠→4枠|0|10000|
|~|4枠→5枠|0|20000|
|~|5枠→6枠|0|40000|
|~|6枠→7枠|0|80000|
|~|7枠→8枠|0|160000|
|~|8枠→9枠|0|320000|
|~|9枠→10枠|0|500000|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS