性格の影響
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*性格の影響 [#u3ea2b8d]
隊員それぞれの性格による特別な効果です。
|性格|特別な効果|h
|ケチ|契約更新時、給料アップがとても多い|
|お金は二の次|契約更新時、給料アップがかなり少ない|
|ポジティブ|怪我の完治日数が通常の半分で済む|
|ネガティブ|怪我の完治日数が通常の2倍|
|天才肌|戦闘経験値が約30%アップ|
|不器用|戦闘経験値が約30%ダウン|
|我慢強い|不満がほとんど溜まらない|
|我慢弱い|不満増加が1.5倍|
|元気印|疲労回復が常人より早い|
|元気無印|疲労回復が常人より遅い|
|働き者|戦闘終了後のアイテムゲット率が少し増加。(その戦闘...
|なまけもの|戦闘終了後のアイテムゲット率が少し減少。(その...
|人気者|ランダムイベントが起きる(支持率アップ)|
|悪者|ランダムイベントが起きる(支持率ダウン)|
|貯蓄癖|ランダムイベントが起きる(お金をもらえる)|
|浪費癖|ランダムイベントが起きる(お金を取られる)|
|お調子者|ランダムイベントが起きる(全員の不満解消)|
|嫌われ者|ランダムイベントが起きる(全員の不満増加)|
|癒し系|ランダムイベントが起きる(全員の疲労回復)|
|ちょい悪系|ランダムイベントが起きる(疲労増加)|
|平々凡々|特に何もなし。|
|特徴がない|~|
|オーソドックス|~|
|普通の人|~|
終了行:
*性格の影響 [#u3ea2b8d]
隊員それぞれの性格による特別な効果です。
|性格|特別な効果|h
|ケチ|契約更新時、給料アップがとても多い|
|お金は二の次|契約更新時、給料アップがかなり少ない|
|ポジティブ|怪我の完治日数が通常の半分で済む|
|ネガティブ|怪我の完治日数が通常の2倍|
|天才肌|戦闘経験値が約30%アップ|
|不器用|戦闘経験値が約30%ダウン|
|我慢強い|不満がほとんど溜まらない|
|我慢弱い|不満増加が1.5倍|
|元気印|疲労回復が常人より早い|
|元気無印|疲労回復が常人より遅い|
|働き者|戦闘終了後のアイテムゲット率が少し増加。(その戦闘...
|なまけもの|戦闘終了後のアイテムゲット率が少し減少。(その...
|人気者|ランダムイベントが起きる(支持率アップ)|
|悪者|ランダムイベントが起きる(支持率ダウン)|
|貯蓄癖|ランダムイベントが起きる(お金をもらえる)|
|浪費癖|ランダムイベントが起きる(お金を取られる)|
|お調子者|ランダムイベントが起きる(全員の不満解消)|
|嫌われ者|ランダムイベントが起きる(全員の不満増加)|
|癒し系|ランダムイベントが起きる(全員の疲労回復)|
|ちょい悪系|ランダムイベントが起きる(疲労増加)|
|平々凡々|特に何もなし。|
|特徴がない|~|
|オーソドックス|~|
|普通の人|~|
ページ名: