鍛冶屋
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*アンデリオールの鍛冶屋 [#hd1db8a2]
**作れる武器リスト [#ub1e65e4]
|武器名|費用|素材1(個)|素材2(個)|素材3(個)|要Lv|h
|魔術師の杖|RIGHT:800|イシュワルドの枝(1)|レッドコイン(1)...
|鉄の剣|RIGHT:1000|錆びたコイン(1)|ゴブリンの骨(1)|鉄鉱石...
|鉄の槍|RIGHT:1110|錆びたコイン(1)|ゴブリンの骨(2)|鉄鉱石...
|ゴブリンソード|RIGHT:630|錆びたコイン(1)|ジェリーの体液(...
|ゴブリンメイス|RIGHT:720|イシュワルドの枝(1)|ゴブリンの...
|モンスナイフ|RIGHT:950|ジェリーの体液(1)|ゴブリンの骨(2)...
|手槍|RIGHT:1300|レッドコイン(1)|イシュワルドの枝(4)|鉄鉱...
|木霊の杖|RIGHT:1440|ブルーコイン(1)|イシュワルドの枝(3)|...
|鋼の剣|RIGHT:2000|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|魔石...
|鋼の槍|RIGHT:2100|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|獣の...
|鋼の杖|RIGHT:2050|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|メロ...
|ゴブリンソード改|RIGHT:1350|グリーンコイン(2)|ジェリーの...
|ゴブリンメイス改|RIGHT:1440|ゴブリンの骨(1)|メロウの綺麗...
|モンスキラー|RIGHT:2500|グリーンコイン(2)|イシュワルド鋼...
|黒猫の杖|RIGHT:2600|悪魔の尻尾(3)|メロウの綺麗な石(2)|ド...
|銀の剣|RIGHT:3200|シルバーコイン(1)|メロウの綺麗な石(3)|...
|銀の槍|RIGHT:3500|シルバーコイン(1)|獣の牙(4)|イシュワル...
|銀の杖|RIGHT:3400|シルバーコイン(1)|イシュワルド銀(3)|天...
|夕凪の剣|RIGHT:4000|レッドコイン(15)|魔石(8)|天使の石(1)...
|夕凪の槍|RIGHT:4300|レッドコイン(15)|獣の牙(5)|天使の石(...
|夕凪の杖|RIGHT:4100|レッドコイン(15)|天使の石(1)|錬成破...
|海賊の剣|RIGHT:4800|ブルーコイン(15)|イシュワルド鋼(6)|...
|白銀の剣|RIGHT:5200|シルバーコイン(1)|イシュワルド銀(5)|...
|白狐の槍|RIGHT:5500|シルバーコイン(2)|魔物の大骨(2)|死神...
|星降る杖|RIGHT:5800|ゴールドコイン(1)|ドライアドの樹(3)|...
|悪魔の杖|RIGHT:6300|悪魔の尻尾(5)|ドライアドの樹(2)|死神...
|落葉の槍|RIGHT:10000|グリーンコイン(6)|獣の牙(4)|魔物の...
|魔女の杖|RIGHT:9800|ドライアドの樹(5)|錬成破片(2)|三日月...
|金の剣|RIGHT:12000|ゴールドコイン(1)|錬成破片(1)|イシュ...
|斬首兵の剣|RIGHT:7500|イシュワルド鋼(4)|魔物の大骨(2)|死...
|盗賊の剣|RIGHT:8000|悪魔の尻尾(3)|鉄鉱石(15)|イシュワル...
|三日月の剣|RIGHT:12000|ゴールドコイン(2)|三日月の欠片(2)...
|翡翠の方天戟|RIGHT:13600|メロウの綺麗な石(5)|魔物の大骨(...
|愚者の杖|RIGHT:12500|錆びたコイン(15)|死神の眼(3)|魔物の...
|春を呼ぶ杖|RIGHT:14000|グリーンコイン(6)|イシュワルド聖...
|魔人の剣|RIGHT:18000|悪魔の尻尾(5)|死神の眼(5)|スホイの...
|宿命の剣|RIGHT:26000|イシュワルド聖水(4)|龍の鱗(2)|女神...
|太古の剣|RIGHT:30000|錆びたコイン(15)|魔物の甲殻(3)|女神...
|風乗りの槍|RIGHT:33000|グリーンコイン(5)|魔物の大骨(6)|...
|死へと誘う杖|RIGHT:24000|死神の眼(3)|魔物の大骨(6)|スホ...
|精霊の杖|RIGHT:36000|イシュワルドの枝(9)|三日月の欠片(3)...
|ハヤブサの剣|RIGHT:45000|獣の牙(15)|龍の鱗(2)|女神の石(1...
|レーヴェングラム|RIGHT:48000|シルバーコイン(5)|錬成塊(5)...
|虎王の槍|RIGHT:51000|獣の牙(10)|魔物の大骨(6)|魔物の甲殻...
|奇跡の剣|RIGHT:52000|ゴールドコイン(5)|イシュワルド金(3)...
|龍の剣|RIGHT:55500|イシュワルド金(4)|龍の鱗(2)|錬成塊(6)...
|龍殺しの槍|RIGHT:58000|魔石(20)|龍の鱗(2)|魔物の頭蓋骨(2...
|水色の剣|RIGHT:63000|ブルーコイン(50)|シルバーコイン(8)|...
|英雄の槍|RIGHT:70000|マナコイン(1)|ドライアドの樹(7)|三...
|生死を分ける杖|RIGHT:52000|ジェリーの体液(20)|スホイの粉...
|大魔女の杖|RIGHT:66000|マナコイン(2)|死神の眼(5)|賢者の...
|聖者の杖|RIGHT:75000|マナコイン(2)|三日月の欠片(5)|賢者...
|ツバメの剣|RIGHT:88000|マナコイン(3)|獣の牙(12)|フェニッ...
|名刀政宗|RIGHT:120000|鉄鉱石(99)|龍の鱗(2)|ブラドラドの...
|妖剣小烏丸|RIGHT:100000|悪魔の尻尾(20)|魔物の頭蓋骨(3)|...
|大賢者の杖|RIGHT:90000|天使の石(10)|女神の石(3)|賢者の石...
|国王の杖|RIGHT:150000|メロウの綺麗な石(30)|イシュワルド...
|獅子王の大剣|RIGHT:160000|獣の牙(20)|ブラドラドの爪(5)|...
|カルヴァーンの剣|RIGHT:200000|ゴールドコイン(20)|イシュ...
|神皇の杖|RIGHT:260000|マナコイン(5)|フェニックスの羽(5)|...
|プリンスレイピア|RIGHT:300000|ラヴコイン(3)|賢者の石(2)|...
|太陽の神剣|RIGHT:320000|レッドコイン(99)|黄金色の宝石(1)...
|聖剣イシュワルド|RIGHT:498000|ラヴコイン(5)|イシュワルド...
|アリシアの剣|RIGHT:600000|黄金色の宝石(1)|マスターポンド...
|魔槍アルヴァルナ|RIGHT:240000|スホイの粉(15)|デモドルゴ...
|ローエングリン|RIGHT:350000|グリーンコイン(30)|ラヴコイ...
|マドハルベルテ|RIGHT:400000|ブラドラドの爪(10)|デモドル...
|精霊王の杖|RIGHT:370000|錬成破片(50)|賢者の石(8)|マナボ...
|邪杖デモドルゴン|RIGHT:420000|ラヴコイン(1)|デモドルゴン...
|シーダの杖|RIGHT:550000|錬成塊(30)|黄金色の宝石(2)|ラヴ...
**システム [#ze07eb4c]
***レベルアップ [#gd2ce185]
3回武器を作るとニーネのレベルが上がります。レベルが上が...
ただしニーネの称号がよいものになると、最初のほうの武器を...
***称号 [#gc288bbe]
二ーネの称号があがるのは5回レベルアップしたときです。ただ...
また、上位の称号になると1ページ目の武器を作っても経験値が...
◆称号と経験を得るのに必要な武器
|次の称号|経験値が入る武器|h
|見習い鍛冶師|全て|
|半人前鍛冶師|全て|
|一人前鍛冶師|2ページ目以降の武器|
|有能鍛冶師|3ページ目以降の武器|
|凄腕鍛冶師|4ページ目以降の武器|
|天才鍛冶師|5ページ目以降の武器|
|英雄鍛冶師|6ページ目以降の武器|
|伝説の鍛冶師|-|
例…現在半人前Lv4なら次の称号も半人前なので1ページ目の武...
終了行:
*アンデリオールの鍛冶屋 [#hd1db8a2]
**作れる武器リスト [#ub1e65e4]
|武器名|費用|素材1(個)|素材2(個)|素材3(個)|要Lv|h
|魔術師の杖|RIGHT:800|イシュワルドの枝(1)|レッドコイン(1)...
|鉄の剣|RIGHT:1000|錆びたコイン(1)|ゴブリンの骨(1)|鉄鉱石...
|鉄の槍|RIGHT:1110|錆びたコイン(1)|ゴブリンの骨(2)|鉄鉱石...
|ゴブリンソード|RIGHT:630|錆びたコイン(1)|ジェリーの体液(...
|ゴブリンメイス|RIGHT:720|イシュワルドの枝(1)|ゴブリンの...
|モンスナイフ|RIGHT:950|ジェリーの体液(1)|ゴブリンの骨(2)...
|手槍|RIGHT:1300|レッドコイン(1)|イシュワルドの枝(4)|鉄鉱...
|木霊の杖|RIGHT:1440|ブルーコイン(1)|イシュワルドの枝(3)|...
|鋼の剣|RIGHT:2000|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|魔石...
|鋼の槍|RIGHT:2100|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|獣の...
|鋼の杖|RIGHT:2050|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|メロ...
|ゴブリンソード改|RIGHT:1350|グリーンコイン(2)|ジェリーの...
|ゴブリンメイス改|RIGHT:1440|ゴブリンの骨(1)|メロウの綺麗...
|モンスキラー|RIGHT:2500|グリーンコイン(2)|イシュワルド鋼...
|黒猫の杖|RIGHT:2600|悪魔の尻尾(3)|メロウの綺麗な石(2)|ド...
|銀の剣|RIGHT:3200|シルバーコイン(1)|メロウの綺麗な石(3)|...
|銀の槍|RIGHT:3500|シルバーコイン(1)|獣の牙(4)|イシュワル...
|銀の杖|RIGHT:3400|シルバーコイン(1)|イシュワルド銀(3)|天...
|夕凪の剣|RIGHT:4000|レッドコイン(15)|魔石(8)|天使の石(1)...
|夕凪の槍|RIGHT:4300|レッドコイン(15)|獣の牙(5)|天使の石(...
|夕凪の杖|RIGHT:4100|レッドコイン(15)|天使の石(1)|錬成破...
|海賊の剣|RIGHT:4800|ブルーコイン(15)|イシュワルド鋼(6)|...
|白銀の剣|RIGHT:5200|シルバーコイン(1)|イシュワルド銀(5)|...
|白狐の槍|RIGHT:5500|シルバーコイン(2)|魔物の大骨(2)|死神...
|星降る杖|RIGHT:5800|ゴールドコイン(1)|ドライアドの樹(3)|...
|悪魔の杖|RIGHT:6300|悪魔の尻尾(5)|ドライアドの樹(2)|死神...
|落葉の槍|RIGHT:10000|グリーンコイン(6)|獣の牙(4)|魔物の...
|魔女の杖|RIGHT:9800|ドライアドの樹(5)|錬成破片(2)|三日月...
|金の剣|RIGHT:12000|ゴールドコイン(1)|錬成破片(1)|イシュ...
|斬首兵の剣|RIGHT:7500|イシュワルド鋼(4)|魔物の大骨(2)|死...
|盗賊の剣|RIGHT:8000|悪魔の尻尾(3)|鉄鉱石(15)|イシュワル...
|三日月の剣|RIGHT:12000|ゴールドコイン(2)|三日月の欠片(2)...
|翡翠の方天戟|RIGHT:13600|メロウの綺麗な石(5)|魔物の大骨(...
|愚者の杖|RIGHT:12500|錆びたコイン(15)|死神の眼(3)|魔物の...
|春を呼ぶ杖|RIGHT:14000|グリーンコイン(6)|イシュワルド聖...
|魔人の剣|RIGHT:18000|悪魔の尻尾(5)|死神の眼(5)|スホイの...
|宿命の剣|RIGHT:26000|イシュワルド聖水(4)|龍の鱗(2)|女神...
|太古の剣|RIGHT:30000|錆びたコイン(15)|魔物の甲殻(3)|女神...
|風乗りの槍|RIGHT:33000|グリーンコイン(5)|魔物の大骨(6)|...
|死へと誘う杖|RIGHT:24000|死神の眼(3)|魔物の大骨(6)|スホ...
|精霊の杖|RIGHT:36000|イシュワルドの枝(9)|三日月の欠片(3)...
|ハヤブサの剣|RIGHT:45000|獣の牙(15)|龍の鱗(2)|女神の石(1...
|レーヴェングラム|RIGHT:48000|シルバーコイン(5)|錬成塊(5)...
|虎王の槍|RIGHT:51000|獣の牙(10)|魔物の大骨(6)|魔物の甲殻...
|奇跡の剣|RIGHT:52000|ゴールドコイン(5)|イシュワルド金(3)...
|龍の剣|RIGHT:55500|イシュワルド金(4)|龍の鱗(2)|錬成塊(6)...
|龍殺しの槍|RIGHT:58000|魔石(20)|龍の鱗(2)|魔物の頭蓋骨(2...
|水色の剣|RIGHT:63000|ブルーコイン(50)|シルバーコイン(8)|...
|英雄の槍|RIGHT:70000|マナコイン(1)|ドライアドの樹(7)|三...
|生死を分ける杖|RIGHT:52000|ジェリーの体液(20)|スホイの粉...
|大魔女の杖|RIGHT:66000|マナコイン(2)|死神の眼(5)|賢者の...
|聖者の杖|RIGHT:75000|マナコイン(2)|三日月の欠片(5)|賢者...
|ツバメの剣|RIGHT:88000|マナコイン(3)|獣の牙(12)|フェニッ...
|名刀政宗|RIGHT:120000|鉄鉱石(99)|龍の鱗(2)|ブラドラドの...
|妖剣小烏丸|RIGHT:100000|悪魔の尻尾(20)|魔物の頭蓋骨(3)|...
|大賢者の杖|RIGHT:90000|天使の石(10)|女神の石(3)|賢者の石...
|国王の杖|RIGHT:150000|メロウの綺麗な石(30)|イシュワルド...
|獅子王の大剣|RIGHT:160000|獣の牙(20)|ブラドラドの爪(5)|...
|カルヴァーンの剣|RIGHT:200000|ゴールドコイン(20)|イシュ...
|神皇の杖|RIGHT:260000|マナコイン(5)|フェニックスの羽(5)|...
|プリンスレイピア|RIGHT:300000|ラヴコイン(3)|賢者の石(2)|...
|太陽の神剣|RIGHT:320000|レッドコイン(99)|黄金色の宝石(1)...
|聖剣イシュワルド|RIGHT:498000|ラヴコイン(5)|イシュワルド...
|アリシアの剣|RIGHT:600000|黄金色の宝石(1)|マスターポンド...
|魔槍アルヴァルナ|RIGHT:240000|スホイの粉(15)|デモドルゴ...
|ローエングリン|RIGHT:350000|グリーンコイン(30)|ラヴコイ...
|マドハルベルテ|RIGHT:400000|ブラドラドの爪(10)|デモドル...
|精霊王の杖|RIGHT:370000|錬成破片(50)|賢者の石(8)|マナボ...
|邪杖デモドルゴン|RIGHT:420000|ラヴコイン(1)|デモドルゴン...
|シーダの杖|RIGHT:550000|錬成塊(30)|黄金色の宝石(2)|ラヴ...
**システム [#ze07eb4c]
***レベルアップ [#gd2ce185]
3回武器を作るとニーネのレベルが上がります。レベルが上が...
ただしニーネの称号がよいものになると、最初のほうの武器を...
***称号 [#gc288bbe]
二ーネの称号があがるのは5回レベルアップしたときです。ただ...
また、上位の称号になると1ページ目の武器を作っても経験値が...
◆称号と経験を得るのに必要な武器
|次の称号|経験値が入る武器|h
|見習い鍛冶師|全て|
|半人前鍛冶師|全て|
|一人前鍛冶師|2ページ目以降の武器|
|有能鍛冶師|3ページ目以降の武器|
|凄腕鍛冶師|4ページ目以降の武器|
|天才鍛冶師|5ページ目以降の武器|
|英雄鍛冶師|6ページ目以降の武器|
|伝説の鍛冶師|-|
例…現在半人前Lv4なら次の称号も半人前なので1ページ目の武...
ページ名: