*リンテレットの人物評価 [#va05bfbb]
新人入隊時のコメントと、ステータス画面の『評価一覧』のコメントの意味。
#contents

*新人入隊時コメント [#y181fc4d]
だいたい合っていますが、正式な評価で変わっている事があります。
***成長期 [#t128c770]
2行目のコメントは成長期がどのぐらい続くかを表す。
|コメント|成長期の長さ|h
|長期的に成長のピークが続きそうですね。|成長期151日以上|
|成長のピークは長そうですよ。|成長期141日~150日|
|成長のピークはそこそこ長そうですよ。|成長期131日~140日|
|成長のピークは平均的だと思いますよ。|成長期111日~130日|
|成長のピークはやや短そうですよ。|成長期101日~110日|
|成長のピークは短そうですよ。|成長期96~100日|
|成長のピークはすぐに来てしまいそうですよ。|成長期95日以下|

***安定期 [#uf90dcee]
3行目のコメントは安定期の長さ。
|コメント|安定期の長さ|h
|安定期は長く続くため、長期的に活躍できそうです|安定期81日以上|
|安定期は長そうですので、しっかり育成したいですね|安定期76~80日|
|安定期はそこそこ長く、堅実な活躍をしてくれそうです|安定期71~75日|
|安定期は平均的だと思います|安定期61~70日|
|安定期はやや短いですが、気にするほどではありません|安定期51~60日|
|安定期は長いとは言えず、長期の活躍は期待できません|安定期41~50日|
|安定期は短命で、すぐに能力は衰退するでしょう|安定期40日以下|

***耐久 [#e456c94b]
4行目は耐久力、つまり疲労に耐える力。残り耐久力の割合が低くなるほどケガをしやすい。
(耐久力は戦闘に参加するだけで大きく消耗。また、敵に止めを刺す、HP0で離脱するたびに消耗。)
残り耐久が最大値の75%以下だと体調が○、50%以下だと▲、25%以下だと△になり、体調が悪化するほどケガ率とケガをした時の日数が増える。
|コメント|最大耐久力|h
|とても頑丈そうな強い身体をしています|耐久126以上|
|身体の強さには自信があるようです|耐久116~125|
|なかなか怪我には強そうですね|耐久106~115|
|取り立てて目立つ身体的特徴はありません|耐久96~105|
|少しだけ身体が弱いようです|耐久86~95|
|怪我には弱そうです|耐久76~85|
|体質的にとてもひ弱です|耐久75以下|

***成長率関係 [#t8a47ef0]
5~6行目は能力の成長率について。勘と言いつつ非常に正確。条件が重なった場合は下のコメントが優先される。
成長率はレベルアップ時にその能力が上がる確率(%)。
|コメント|意味|h
|幸運の女神に魅入られているかも|幸運の成長率が高い(60%以上)|
|技術力に自信がありそうですね|技術の成長率が高い(60%以上)|
|とにかく素早そうです。|敏捷の成長率が高い(60%以上)|
|特殊技に力を感じますね。|特攻の成長率が高い(60%以上)|
|魔力を防ぐ術に長けているのでは|魔防の成長率が高い(60%以上)|
|特殊攻撃に対しての耐性に強く|特防の成長率が高い(60%以上)|
|体力の才に恵まれているようです|HPの成長率が高い(60%以上)|
|守備にセンスのある人|守備の成長率が高い(60%以上)|
|魔力に長けた才を持っている|魔力の成長率が高い(60%以上)|
|とても攻撃的な才を持っている|攻撃の成長率が高い(60%以上)|
|それなりに良い物を持っていそうですよ。|成長率の合計が良い(320%以上)|
|質のよい隊員になってくれそうです。|成長率の合計が良い(340%以上)|
|全体的にバランスの取れた優秀な人材|成長率の合計が高い(360%以上)|
|良い才能に恵まれている優秀な人材|成長率の合計が高い(380%以上)|
|戦いのセンスに溢れた才子です。|成長率の合計がより高い(400%以上)|
|素晴らしい才能を備えている天才です。|成長率の合計が極めて高い(450%以上)|
|天に魅入られているとしか言いようがありません。|成長率の合計が最高クラス(500%以上)|
|成長に底を感じます|既に限界値に近い能力がいくつかある。&br;※初期能力が高いキャラがこう言われることも多い。強ければ気にしなくていい。|
|即戦力として使う分にはいいかも|既に限界に近い能力がいくつかあり、成長率も普通(350%未満)|
|才能はありそうなのにもったいないですね|既に限界に近い能力がいくつかあるが、成長率の合計は高い(350%以上)|
|ただ、何か物凄い力は感じるんですよね。|既に限界に近い能力がいくつかあるが、成長率の合計はとても高い(430%以上)|
|あまり戦いには向いていません。厳しいようですが|成長率が低い(合計280%未満)|
|これといった特徴のない平凡な方|どの条件にも当てはまらない|

成長率が55%以上の能力はLvup時に2上昇することがあります(成長期限定)。

*評価一覧でのコメント [#gd27a6ae]
ステータス画面の『評価一覧』で見れるコメント。新人の場合は入隊月の15日までは見れません。
ゲスト、SPキャラの場合は入隊してすぐに見ることができます。

***成長率関係のコメント [#jd027e6b]
|体力面は期待できません。|HP成長率20%以下|
|それなりに体力は伸びそうです。|HP成長率40~54%|
|体力の素質は優秀です。|HP成長率55~74%|
|並外れた体力の素質を持っています。|HP成長率75%以上|
|攻撃は不得意なようです。|攻撃成長率20%以下|
|攻撃面ではそこそこ期待できそうです。|攻撃成長率40~54%|
|攻撃面は期待してよさそうです。|攻撃成長率55~74%|
|大きな攻撃の才能を持っているようです。|攻撃成長率75%以上|
|魔力の素質がありません。|魔力成長率20%以下|
|魔力を扱うことがそれなりに得意なようです。|魔力成長率40~54%|
|魔力の才能に溢れています。|魔力成長率55~74%|
|膨大な魔力を秘めているようです。|魔力成長率75%以上|
|特殊攻撃を理解できていません。|特攻成長率20%以下|
|それなりに特殊攻撃は得意そうです。|特攻成長率40~54%|
|特殊攻撃に長けた才能を持っています。|特攻成長率55~74%|
|まさに特殊攻撃の天才児のようです。|特攻成長率75%以上|
|守備が苦手なようです。|守備成長率20%以下|
|そこそこ守備には期待できそうです。|守備成長率40~54%|
|守備面では自信があるようです。|守備成長率55~74%|
|とにかく守りが得意なようです。|守備成長率75%以上|
|魔法に対する抵抗力が弱そうです。|魔防成長率20%以下|
|それなりに魔法防御は得意そうです。|魔防成長率40~54%|
|魔法防御に優れています。|魔防成長率55~74%|
|どんな魔力も防ぐ素質に溢れています。|魔防成長率75%以上|
|特殊防御には期待できません。|特防成長率20%以下|
|特殊防御はそこそこ得意なようです。|特防成長率40~54%|
|特殊防御に長けた才能を感じます。|特防成長率55~74%|
|まさに特殊防御の天才児のようです。|特防成長率75%以上|
|動くことが苦手なようです。|敏捷成長率20%以下|
|そこそこ敏捷性に優れていそうです。|敏捷成長率40~54%|
|敏捷性に優れた素質がありそうです。|敏捷成長率55~74%|
|風のような身軽さが武器になりそうです。|敏捷成長率75%以上|
|技術力の才能がありません。|技術成長率20%以下|
|まずまずの技術力の素質があります。|技術成長率40~54%|
|戦闘における技術力に優れていそうです。|技術成長率55~74%|
|技術力の才はピカ一です。|技術成長率75%以上|
|不幸の星に生まれてきています。|幸運成長率20%以下|
|それなりの運を持ち合わせていそうです。|幸運成長率40~54%|
|幸運の才を感じます。|幸運成長率55~74%|
|何かとても幸運に恵まれていそうです。|幸運成長率75%以上|

***その他のコメント [#wc696a26]
◆成長期関連
|コメント|成長期の長さ|h
|成長のピークは長そうです。|成長期160日以上|
|成長のピークはそこそこ長そうです。|成長期140~159日|
|成長のピークは普通の長さです。|成長期120~139日|
|成長のピークはやや短そうです。|成長期110~119日|
|成長のピークは短そうです。|成長期100~109日|
|成長のピークはすぐ来てしまいそうです。|成長期99日以下|

◆安定期関連
|コメント|安定期の長さ|h
|安定期は長そうです。|安定期76日以上|
|安定期はそこそこ長そうです。|安定期66~75日|
|安定期は普通の長さです。|安定期56~65日|
|安定期はやや短そうです。|安定期46~55日|
|安定期は長いとはいえません。|安定期41~45日|
|安定期は短命です。|安定期40日以下|

◆耐久力関連
|コメント|最大耐久力|h
|(コメントなし)|耐久126以上|
|身体の強さには自信があるようです|耐久116~125|
|なかなか怪我には強そうですね|耐久106~115|
|身体の強さは平均的です。|耐久96~105|
|少しだけ身体が弱いようです|耐久86~95|
|怪我には弱そうです|耐久76~85|
|体質的にとてもひ弱です|耐久75以下|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS