*仕事一覧 [#f066de80]
部隊が受けられる仕事のリストです。
上下2段に分かれている依頼は、上段が1戦目の相手、下段が2戦目の相手になります。(敵と報酬は固定です)

|仕事名|格|報酬|アイテム|>|>|対戦相手|発生場所|>|>|>|発生時期|
|~|~|~|~|敵1|敵2|敵3|~|春|夏|秋|冬|
|下水のジェリー退治1|F|20|ジェリーの体液|プチジェリー|プチジェリー|プチジェリー|街-東側|○|○|○|○|
|下水のジェリー退治2|F|40|ジェリーの体液|プチジェリー|レッドジェリー|レッドジェリー|~|~|~|~|~|
|下水のジェリー退治3|F|50|ジェリーの体液|レッドジェリー|レッドジェリー|レッドジェリー|~|~|~|~|~|
|下水のジェリー退治4|F|40|ジェリーの体液|レッドジェリー|レッドジェリー|ブルージェリー|~|~|~|~|~|
|下水のジェリー退治5|F|50|ジェリーの体液|レッドジェリー|ブルージェリー|ブルージェリー|~|~|~|~|~|
|下水のジェリー退治6|F|60|ジェリーの体液|ブルージェリー|ブルージェリー|ブルージェリー|~|~|~|~|~|
|平原のゴブリン退治1|F|30|ゴブリンの骨|ゴブリン|プチジェリー|プチジェリー|ファシミア平原|○||○|○|
|平原のゴブリン退治2|F|40|ゴブリンの骨|ゴブリン|ゴブリン|レッドジェリー|~|~|~|~|~|
|平原のゴブリン退治3|F|60|ゴブリンの骨|ゴブリン|ゴブリン|ゴブリン|~|~|~|~|~|
|古屋敷に憑いた悪霊1|F|30|錆びたコイン|Woウィスプ|プチジェリー|プチジェリー|街-中央|○|○||○|
|古屋敷に憑いた悪霊2|F|50|レッドコイン|Woウィスプ|Woウィスプ|Woウィスプ|~|~|~|~|~|
|森の危険 キノコ捕獲1|F|20|イシュワルドの枝|トツゲキキノコ|トツゲキキノコ|トツゲキキノコ|メロウの森|○|○|○|○|
|森の危険 キノコ捕獲2|F|30|イシュワルドの枝|トツゲキキノコ|トツゲキキノコ|グンタイバッタ|~|~|~|~|~|
|森の危険 キノコ捕獲3|F|50|イシュワルドの枝|トツゲキキノコ|レッドジェリー|バトルアント|~|~|~|~|~|
|牧場の昆虫討伐1|F|20|イシュワルドの枝|グンタイバッタ|グンタイバッタ|グンタイバッタ|街-西側|○|○|○||
|牧場の昆虫討伐2|F|40|イシュワルドの枝|グンタイバッタ|グンタイバッタ|バトルアント|~|~|~|~|~|
|牧場の昆虫討伐3|F|50|イシュワルドの枝|バトルアント|バトルアント|バトルアント|~|~|~|~|~|
|浜辺に現れたバブル駆除1|F|40|ジェリーの体液|レッドバブル|レッドバブル|レッドバブル|岬|○|○|○||
|浜辺に現れたバブル駆除2|F|50|レッドコイン|レッドバブル|レッドバブル|ブルーバブル|~|~|~|~|~|
|浜辺に現れたバブル駆除3|F|60|ブルーコイン|ブルーバブル|ブルーバブル|ブルーバブル|~|~|~|~|~|
|盗賊組織のアジト侵入1|F|50|錆びたコイン|チビシーフ|チビシーフ|チビシーフ|街-南側||○|○|○|
|盗賊組織のアジト侵入2|F|70|レッドコイン|チビシーフ|チビシーフ|シーフ|~|~|~|~|~|
|牧場に沸いた汚物1|E|70|ジェリーの体液|グリンジェリー|レッドジェリー|レッドバブル|街-西側|○|○|○|○|
|牧場に沸いた汚物2|E|80|レッドコイン|グリンジェリー|ブルージェリー|レッドバブル|~|~|~|~|~|
|牧場に沸いた汚物3|E|100|グリーンコイン|グリンジェリー|グリンジェリー|レッドバブル|~|~|~|~|~|
|牧場に沸いた汚物4|E|110|グリーンコイン|グリンジェリー|グリンジェリー|グリンジェリー|~|~|~|~|~|
|平原のリーダーを討て!1|E|80|ゴブリンの骨|ゴブリンR|ゴブリン|プチジェリー|ファシミア平原|○|○|○|○|
|平原のリーダーを討て!2|E|140|獣の牙|ゴブリンR|ゴブリン|ゴブリン|~|~|~|~|~|
|平原のリーダーを討て!3|E|200|獣の牙|ゴブリン|ゴブリン|ゴブリン|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ゴブリンR|ゴブリン|ゴブリン|~|~|~|~|~|
|森の魔法使い捕獲作戦1|E|70|ドライアドの樹|マジックキノコ|トツゲキキノコ|トツゲキキノコ|メロウの森|○||○|○|
|森の魔法使い捕獲作戦2|E|90|ドライアドの樹|マジックキノコ|トツゲキキノコ|デスアップル|~|~|~|~|~|
|森の魔法使い捕獲作戦3|E|110|ドライアドの樹|マジックキノコ|デスアップル|ヒフキソウ|~|~|~|~|~|
|森の魔法使い捕獲作戦4|E|130|メロウの綺麗な石|マジックキノコ|マジックキノコ|ヒフキソウ|~|~|~|~|~|
|森の魔法使い捕獲作戦5|E|210|メロウの綺麗な石|トツゲキキノコ|トツゲキキノコ|トツゲキキノコ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|マジックキノコ|トツゲキキノコ|ヒフキソウ|~|~|~|~|~|
|市街地に侵入した小兵隊1|E|100|獣の牙|グンタイバッタ|グンタイバッタ|アイアンバッタ|街-北側|○|○|○||
|市街地に侵入した小兵隊2|E|120|獣の牙|グンタイバッタ|アイアンバッタ|バトルアント|~|~|~|~|~|
|市街地に侵入した小兵隊3|E|190|獣の牙|グンタイバッタ|グンタイバッタ|アイアンバッタ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|グンタイバッタ|グンタイバッタ|バトルアント|~|~|~|~|~|
|高台に潜むゾンビ討伐1|E|120|錆びたコイン|フライビー|フライビー|ドロドロゾンビ|墓地|○|○||○|
|高台に潜むゾンビ討伐2|E|150|錆びたコイン|フライビー|サツジンチョウ|ドロドロゾンビ|~|~|~|~|~|
|高台に潜むゾンビ討伐3|E|190|錆びたコイン|サツジンチョウ|ドロドロゾンビ|ドロドロゾンビ|~|~|~|~|~|
|森に巣食う人竜退治1|E|90|悪魔の尻尾|ミニデビル|ドラコ|デスアップル|メロウの森|○|○|○||
|森に巣食う人竜退治2|E|120|悪魔の尻尾|ミニデビル|ドラコ|ゴブリン|~|~|~|~|~|
|街の窃盗常習犯を追え!1|E|100|ブルーコイン|チビシーフ|マジシャン|シーフ|街-南側||○|○|○|
|街の窃盗常習犯を追え!2|E|130|ブルーコイン|チビシーフ|シーフ|シーフ|~|~|~|~|~|
|街の窃盗常習犯を追え!3|E|170|グリーンコイン|マジシャン|プリースト|シーフ|~|~|~|~|~|
|平原の川原に沸くバブル1|D|200|ブルーコイン|ブルーバブル|レッドバブル|グリンジェリー|ファシミア平原|○|○|○||
|平原の川原に沸くバブル2|D|240|ブルーコイン|ブルーバブル|ブルーバブル|レッドバブル|~|~|~|~|~|
|平原の川原に沸くバブル3|D|280|ブルーコイン|ブルーバブル|ブルーバブル|ブルーバブル|~|~|~|~|~|
|森に住むゴブリン討伐1|D|190|獣の牙|ハイゴブリン|ヒフキソウ|デスアップル|メロウの森||○|○|○|
|森に住むゴブリン討伐2|D|250|獣の牙|ハイゴブリン|マジックキノコ|サボテンピエロ|~|~|~|~|~|
|森に住むゴブリン討伐3|D|290|獣の牙|ハイゴブリン|ハイゴブリン|ハイゴブリン|~|~|~|~|~|
|森の林檎退治1|D|210|錬成破片|アップルリーダ|ポイズマッシュ|ハイアップル|メロウの森|○|○|○||
|森の林檎退治2|D|240|錬成破片|アップルリーダ|ハイアップル|サボテンピエロ|~|~|~|~|~|
|森の林檎退治3|D|280|錬成破片|アップルリーダ|ポイズマッシュ|サボテンピエロ|~|~|~|~|~|
|森の林檎退治4|D|400|錬成破片|マジックキノコ|マジックキノコ|ハイアップル|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|アップルリーダ|ハイアップル|ハイアップル|~|~|~|~|~|
|住民区に出来た蜂の巣駆除1|D|220|悪魔の尻尾|キラービー|アイアンバッタ|グンタイバッタ|街-北側|○|○|○||
|住民区に出来た蜂の巣駆除2|D|300|悪魔の尻尾|キラービー|フライビー|キラービー|~|~|~|~|~|
|空き地のギャング1|D|240|獣の牙|ヨロイクワガタ|バトルアント|サツジンチョウ|街-南側|○|○||○|
|空き地のギャング2|D|320|獣の牙|ヨロイクワガタ|ヨロイクワガタ|バトルアント|~|~|~|~|~|
|浜辺に現れた毒の蟻駆除1|D|230|錬成破片|サソリアント|バトルアント|バトルアント|岬|○|○||○|
|浜辺に現れた毒の蟻駆除2|D|290|錬成破片|サソリアント|サソリアント|サソリアント|~|~|~|~|~|
|墓場の亡霊たち1|D|200|悪魔の尻尾|アオイイナズマ|ドロドロゾンビ|Woウィスプ|墓地|○|○|○|○|
|墓場の亡霊たち2|D|240|悪魔の尻尾|アオイイナズマ|ドロドロゾンビ|ダーティハンド|~|~|~|~|~|
|墓場の亡霊たち3|D|270|悪魔の尻尾|アオイイナズマ|ドロドロゾンビ|ドロドロゾンビ|~|~|~|~|~|
|墓場の亡霊たち4|D|300|死神の眼|ダーティハンド|ドロドロゾンビ|シニガミ|~|~|~|~|~|
|墓場の亡霊たち5|D|440|死神の眼|ドロドロゾンビ|ダーティハンド|アオイイナズマ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ドロドロゾンビ|ダーティハンド|シニガミ|~|~|~|~|~|
|アルハン山地の小さな竜1|D|250|獣の牙|ミニドラゴン|ドラコ|アイアンバッタ|アルハン山地|○||○|○|
|アルハン山地の小さな竜2|D|300|獣の牙|ミニドラゴン|ミニドラゴン|ミニデビル|~|~|~|~|~|
|アルハン山地の蛮族退治1|D|230|グリーンコイン|ナラズモノ|ナラズモノ|シーフ|アルハン山地|○||○|○|
|アルハン山地の蛮族退治2|D|260|グリーンコイン|ナラズモノ|バンゾク|シーフ|~|~|~|~|~|
|アルハン山地の蛮族退治3|D|330|グリーンコイン|チビシーフ|シーフ|チビシーフ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ナラズモノ|バンゾク|バンゾク|~|~|~|~|~|
|湿原に潜む使者1|C|520|錆びたコイン|グリンバブル|ブルーバブル|ブルーバブル|ファシミア平原|○|○|○|○|
|湿原に潜む使者2|C|580|錆びたコイン|グリンバブル|グリンバブル|ブルーバブル|~|~|~|~|~|
|湿原に潜む使者3|C|630|錆びたコイン|グリンバブル|プチMジェリー|グリンバブル|~|~|~|~|~|
|エッグドリーム!|C|3000|ゴールドコイン|キンノタマゴ|キンノタマゴ|キンノタマゴ|街-中央|||○|○|
|ゴブリン亜種現る!1|C|540|魔物の大骨|マッドゴブリン|ハイゴブリン|ハイアップル|コレーヌ山脈|○|○||○|
|ゴブリン亜種現る!2|C|600|魔物の大骨|マッドゴブリン|マッドゴブリン|ハイゴブリン|~|~|~|~|~|
|ゴブリン亜種現る!3|C|980|魔物の大骨|ハイゴブリン|ブラックオーク|ハイゴブリン|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|マッドゴブリン|ブラックオーク|マッドゴブリン|~|~|~|~|~|
|月夜の狩人1|C|580|三日月の欠片|ワーウルフ|ボギーシーフ|ワーウルフ|街-西側||○|○|○|
|月夜の狩人2|C|640|三日月の欠片|ワーウルフ|ボギーシーフ|ボギーシーフ|~|~|~|~|~|
|月夜の狩人3|C|700|三日月の欠片|ボギーシーフ|ボギーシーフ|ボギーシーフ|~|~|~|~|~|
|森の地雷駆除1|C|550|ドライアドの樹|ジライキリカブ|マッドアップル|マッドアップル|メロウの森|○|○||○|
|森の地雷駆除2|C|580|ドライアドの樹|ジライキリカブ|ジライキリカブ|マッドアップル|~|~|~|~|~|
|森の地雷駆除3|C|640|ドライアドの樹|ジライキリカブ|ジライキリカブ|ジライキリカブ|~|~|~|~|~|
|吸血ヒル駆除1|C|500|イシュワルドの枝|フライヒル|フライヒル|フライヒル|岬|○|○|○|○|
|吸血ヒル駆除2|C|800|イシュワルドの枝|フライヒル|フライヒル|フライヒル|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|フライヒル|フライヒル|フライヒル|~|~|~|~|~|
|暗闇へ誘う妖魔1|C|600|死神の眼|シャドウ|ダーティハンド|インプ|洞窟|○|○|○|○|
|暗闇へ誘う妖魔2|C|650|死神の眼|ダーティハンド|インプ|デッドハンド|~|~|~|~|~|
|暗闇へ誘う妖魔3|C|710|死神の眼|インプ|シャドウ|デッドハンド|~|~|~|~|~|
|暗闇へ誘う妖魔4|C|740|死神の眼|シャドウ|インプ|シャドウ|~|~|~|~|~|
|暗闇へ誘う妖魔5|C|1000|死神の眼|シャドウ|シャドウ|デッドハンド|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|インプ|シャドウ|デッドハンド|~|~|~|~|~|
|異国からの不法入国者1|C|620|イシュワルド金|ハイファイター|ハイプリースト|ハイマジシャン|街-南側|○|○|○||
|異国からの不法入国者2|C|680|イシュワルド金|ハイファイター|ハイマジシャン|ハイマジシャン|~|~|~|~|~|
|異国からの不法入国者3|C|970|イシュワルド金|ハイファイター|ハイファイター|ハイプリースト|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ナイト|ハイマジシャン|ハイプリースト|~|~|~|~|~|
|ジェリーの王1|B|1200|ジェリーの体液|レッドキング|レッドキング|ブルーキング|街-東側|○|○|○|○|
|ジェリーの王2|B|1250|ジェリーの体液|ブルーキング|レッドキング|ブルーキング|~|~|~|~|~|
|ジェリーの王3|B|1300|ジェリーの体液|レッドキング|ブルーキング|グリンキング|~|~|~|~|~|
|ジェリーの王4|B|1900|ジェリーの体液|レッドキング|レッドキング|ブルーキング|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ブルーキング|グリンキング|グリンキング|~|~|~|~|~|
|ジェリードリーム!|B|300|シルバーコイン|メタルジェリー|プチMジェリー|メタルジェリー|街-中央|○|○|||
|平野を駆ける魔獣1|B|1300|魔物の大骨|ゴブリンキング|ブラックオーク|ボギーF|ファシミア平原|○|○|○||
|平野を駆ける魔獣2|B|1350|魔物の大骨|ゴブリンキング|ゴブリンキング|ボギーF|~|~|~|~|~|
|平野を駆ける魔獣3|B|1400|魔物の大骨|ブラックオーク|ボギーF|ブラックオーク|~|~|~|~|~|
|森の果実1|B|1250|ドライアドの樹|アップルキング|ダイミョウゴケ|ゴブリンキング|メロウの森||○|○||
|森の果実2|B|1280|ドライアドの樹|アップルキング|アップルキング|ダイミョウゴケ|~|~|~|~|~|
|殺人虫の撃退1|B|1100|魔物の甲殻|クールアント|クビカリムシ|ダークビー|岬|○||○|○|
|殺人虫の撃退2|B|1150|魔物の甲殻|ダークビー|クビカリムシ|ダークビー|~|~|~|~|~|
|殺人虫の撃退3|B|1200|魔物の甲殻|クビカリムシ|クールアント|クビカリムシ|~|~|~|~|~|
|風を司る魔人1|B|1500|スホイの粉|リョクオウ|カゼノマジン|クールアント|コレーヌ山脈|○||○|○|
|風を司る魔人2|B|1570|スホイの粉|リョクオウ|カゼノマジン|リョクオウ|~|~|~|~|~|
|風を司る魔人3|B|1700|スホイの粉|リョクオウ|カゼノマジン|カゼノマジン|~|~|~|~|~|
|墓場に潜む冷眼1|B|1490|三日月の欠片|ドクドクグール|アヤツリミコ|ドクドクグール|墓地|○|○||○|
|墓場に潜む冷眼2|B|1610|三日月の欠片|ラミア|ドクドクグール|アヤツリミコ|~|~|~|~|~|
|墓場に潜む冷眼3|B|2200|三日月の欠片|アヤツリミコ|アヤツリミコ|ラミア|~|~|~|~|~|
|空に舞う1|B|2000|フェニックスの羽|ワイバーン|ダイミョウゴケ|ミニドラゴン|アルハン山地||○|○||
|空に舞う2|B|3200|龍の鱗|フライビー|ミニドラゴン|スカイドラゴン|~|~|~|~|~|
|水泡の爆弾1|A|1400|死神の眼|ボムジェリー|ボムジェリー|ボムジェリー|岬|○|○|○||
|水泡の爆弾2|A|1600|死神の眼|ボムジェリー|ボムキング|ボムジェリー|~|~|~|~|~|
|水泡の爆弾3|A|1800|死神の眼|ボムキング|ボムジェリー|ボムキング|~|~|~|~|~|
|エッグパラダイス!|A|5000|ゴールドコイン|キンノタマゴ|キンノタマゴ|キンノタマゴ|街-西側|||○||
|~|~|~|~|キンノタマゴ|キンノタマゴ|キンノタマゴ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|キンノタマゴ|キンノタマゴ|キンノタマゴ|~|~|~|~|~|
|ジェリーパラダイス!|A|500|錆びたコイン|プチジェリー|メタルジェリー|プチジェリー|街-中央||○|||
|~|~|~|~|ボムジェリー|メタルジェリー|ボムジェリー|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|メタルジェリー|メタルキング|メタルジェリー|~|~|~|~|~|
|湿原の甲羅1|A|1700|魔物の甲殻|オークキング|ツイヘッドル|ガメゴロス|ファシミア平原|○|○|○|○|
|湿原の甲羅2|A|2000|魔物の甲殻|ガメゴロス|オークキング|ガメゴロス|~|~|~|~|~|
|湿原の甲羅3|A|2300|魔物の甲殻|ガメゴロス|ツイヘッドル|ガメゴロス|~|~|~|~|~|
|黒い怪物1|A|1500|魔物の頭蓋骨|ビッグアント|クロホタル|ヒトクイバナ|メロウの森||○|○|○|
|黒い怪物2|A|1750|魔物の頭蓋骨|クロホタル|ヒトクイバナ|ビッグアント|~|~|~|~|~|
|黒い怪物3|A|1900|魔物の頭蓋骨|クロホタル|ビッグアント|アンコクガエル|~|~|~|~|~|
|黒い怪物4|A|2800|魔物の頭蓋骨|ヒトクイバナ|ビッグアント|ビッグアント|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|クロホタル|キュウケツグモ|アンコクガエル|~|~|~|~|~|
|黒い怪物5|A|3800|魔物の頭蓋骨|ビッグアント|ヒトクイバナ|ビッグアント|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|アンコクガエル|キュウケツグモ|クロホタル|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|アンコクガエル|キュウケツグモ|キュウケツグモ|~|~|~|~|~|
|洞窟に眠る亡霊たち1|A|1800|スホイの粉|シノボウレイ|ラミア|イビルアイ|洞窟|○|○||○|
|洞窟に眠る亡霊たち2|A|2200|スホイの粉|シノボウレイ|イビルアイ|シノボウレイ|~|~|~|~|~|
|洞窟に眠る亡霊たち3|A|2600|スホイの粉|シノボウレイ|シノボウレイ|シノボウレイ|~|~|~|~|~|
|不死の鳥1|A|2500|フェニックスの羽|オークキング|スカイドラゴン|オークキング|アルハン山地|○||○|○|
|~|~|~|~|メタルキング|フェニックス|ワイバーン|~|~|~|~|~|
|不死の鳥2|A|3000|フェニックスの羽|ワイバーン|スカイドラゴン|メタルキング|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|クロホタル|フェニックス|イビルアイ|~|~|~|~|~|
|塔の番人 暴れ竜討伐1|A|2400|ブラドラドの爪|アマゾネス|アンコクガエル|アンコクガエル|水色の塔||○|○|○|
|~|~|~|~|ワイバーン|ブラドラド|ワイバーン|~|~|~|~|~|
|塔の番人 暴れ竜討伐2|A|2900|ブラドラドの爪|アヤツリミコ|ヒトクイバナ|アヤツリミコ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|スカイドラゴン|ブラドラド|スカイドラゴン|~|~|~|~|~|
|悪の枢軸を討て!1|A|2000|錬成塊|マジックヒーロ|プリースター|キラーマシン|街-南側|○|○|○||
|悪の枢軸を討て!2|A|3000|錬成塊|プリースター|アマゾネス|アマゾネス|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|マジックヒーロ|キラーマシン|キラーマシン|~|~|~|~|~|
|悪の枢軸を討て!3|A|4000|錬成塊|マジックヒーロ|プリースター|アマゾネス|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|キラーマシン|ダークナイト|キラーマシン|~|~|~|~|~|
|狂信者の咆哮1|A|1800|イシュワルド金|バーサーカー|マジックヒーロ|バーサーカー|街-東側|○|○||○|
|狂信者の咆哮2|A|3100|イシュワルド金|プリースター|バーサーカー|プリースター|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ダークナイト|バーサーカー|キラーマシン|~|~|~|~|~|
|ゴールデンラッシュ|S|2000|黄金色の宝石|プチMジェリー|プチMジェリー|プチMジェリー||○||||
|~|~|~|~|メタルジェリー|メタルジェリー|メタルジェリー|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|Gジェリー|Gキング|Gジェリー|~|~|~|~|~|
|獣の世界1|S|2500|魔物の頭蓋骨|Aウォリア|タタカウケモノ|Aウォリア|ファシミア平原|○|○|○|○|
|獣の世界2|S|2800|魔物の頭蓋骨|タタカウケモノ|Gライツ|Aウォリア|~|~|~|~|~|
|獣の世界3|S|3200|魔物の頭蓋骨|タタカウケモノ|タタカウケモノ|Gライツ|~|~|~|~|~|
|死を呼ぶ植物1|S|2200|ゴールドコイン|キラーローズ|キュウケツグモ|マンドラゴラ|メロウの森|○|○|○||
|死を呼ぶ植物2|S|2500|ゴールドコイン|マンドラゴラ|Gライツ|キラーローズ|~|~|~|~|~|
|死を呼ぶ植物3|S|2700|スホイの粉((v1.02まではマスターポンド))|マンドラゴラ|Gライツ|マンドラゴラ|~|~|~|~|~|
|魔界の門番1|S|2100|デモドルゴンの唾|ゴーレム|シノシシャ|シノボウレイ|洞窟|○||○|○|
|魔界の門番2|S|2600|デモドルゴンの唾|キラーマシン|ゴーレム|シノシシャ|~|~|~|~|~|
|魔界の門番3|S|3400|デモドルゴンの唾|マザーレイ|シノシシャ|ゴーレム|~|~|~|~|~|
|魔界の門番4|S|4600|デモドルゴンの唾|シノシシャ|イビルアイ|イビルアイ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ゴーレム|マザーレイ|ゴーレム|~|~|~|~|~|
|竜の戦慄1|S|3100|賢者の石|キュウケツグモ|フェニックス|ボムキング|コレーヌ山脈|○|○|○|○|
|~|~|~|~|キラーローズ|カオスヴァーン|ダークナイト|~|~|~|~|~|
|竜の戦慄2|S|3500|賢者の石|マザーレイ|ブラドラド|メタルジェリー|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|シノシシャ|カオスヴァーン|メタルキング|~|~|~|~|~|
|竜の戦慄3|S|5000|マナボール|キュウケツグモ|フェニックス|ボムキング|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ダークナイト|Gドラゴン|キラーローズ|~|~|~|~|~|
|竜の戦慄4|S|7000|マナボール|マザーレイ|ブラドラド|タタカウケモノ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|シノシシャ|Gドラゴン|Gジェリー|~|~|~|~|~|
|闇の工作員1|S|3400|マナコイン|Mクノイチ|キラーマシン|バーサーカー|街-中央|○|○||○|
|闇の工作員2|S|4000|マナコイン|Mクノイチ|バーサーカー|Mクノイチ|~|~|~|~|~|
|辻斬り騎士の討伐1|S|2800|マナコイン|プリースター|キングスナイト|バーサーカー|街-北側|○||○|○|
|辻斬り騎士の討伐2|S|3600|マナコイン|マジックヒーロ|キングスナイト|ダークナイト|~|~|~|~|~|
|辻斬り騎士の討伐3|S|4700|マナコイン|キラーマシン|マジックヒーロ|バーサーカー|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|キングスナイト|ダークナイト|キングスナイト|~|~|~|~|~|


尚、★7以上のレアアイテムで、仕事で入手出来ないのは
ラヴコイン、女神の石、マスターポンド、ラヴピースである。
これらは他の手段で入手しなければならない。


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS