*シナリオ [#f066de80]


|仕事名|格|報酬|アイテム|>|>|対戦相手|発生場所|>|>|>|>|規則|備考|
|~|~|~|~|敵1|敵2|敵3|~|CENTER:ゲ&br;ス&br;ト&br;戦&br;闘|CENTER:自&br;動&br;戦&br;闘|CENTER:連&br;帯&br;責&br;任|CENTER:魔&br;法&br;禁&br;止|CENTER:離&br;脱&br;禁&br;止|~|
|下水のジェリー退治 SP|F|20|ジェリーの体液|プチジェリー|プチジェリー|プチジェリー|街-中央|||||||
|下水のジェリー退治 SP2|F|40|ジェリーの体液|プチジェリー|レッドジェリー|プチジェリー|街-中央|||||||
|~|~|~|~|レッドジェリー|ブルージェリー|レッドジェリー|~|~|~|~|~|~|~|
|下水のジェリー退治 SP3|F|100|ジェリーの体液|レッドジェリー|プチジェリー|レッドジェリー|街-中央|||||||
|~|~|~|~|ブルージェリー|レッドジェリー|ブルージェリー|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|レッドバブル|ブルージェリー|レッドバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|公園の戦闘蟻|F|50|鉄鉱石|グンタイバッタ|グンタイバッタ|バトルアント|街-西側|||||||
|~|~|~|~|バトルアント|バトルアント|バトルアント|~|~|~|~|~|~|~|
|レトレトの森の女王|F|150|魔石|グンタイバッタ|バトルアント|トツゲキキノコ|街-西側|||||||
|~|~|~|~|ブルージェリー|バトルアント|グンタイバッタ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|バトルアント|クイーンアント|バトルアント|~|~|~|~|~|~|~|
|クレエステルのゴブリン退治|F|80|ゴブリンの骨|ゴブリン|ゴブリン|ゴブリン|ファシミア平原|○|||||ゲスト:クレエステル&br;ゲスト討伐数1以上|
|~|~|~|~|ゴブリン|ゴブリン|ゴブリン|~|~|~|~|~|~|~|
|森のリンゴ狩り!|E|120|イシュワルドの枝|トツゲキキノコ|デスアップル|ドングリコゾウ|メロウの森|||||||
|~|~|~|~|ドングリコゾウ|ドングリコゾウ|デスアップル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|デスアップル|デスアップル|デスアップル|~|~|~|~|~|~|~|
|森のキノコ狩り!|E|160|イシュワルドの枝|ドングリコゾウ|マジックキノコ|トツゲキキノコ|メロウの森|||||||
|~|~|~|~|トツゲキキノコ|マジックキノコ|マジックキノコ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|マジックキノコ|マジックキノコ|マジックキノコ|~|~|~|~|~|~|~|
|潜入!古屋敷調査|E|100|錆びたコイン|Woウィスプ|Woウィスプ|Woウィスプ|街-南側|||||||
|~|~|~|~|アオイイナヅマ|Woウィスプ|Woウィスプ|~|~|~|~|~|~|~|
|潜入!古屋敷調査2|E|150|錆びたコイン|アオイイナヅマ|Woウィスプ|アオイイナヅマ|街-南側|||||||
|~|~|~|~|アオイイナヅマ|Woウィスプ|アオイイナヅマ|~|~|~|~|~|~|~|
|潜入!古屋敷調査3|E|200|錆びたコイン|Woウィスプ|Woウィスプ|Woウィスプ|街-南側|||||||
|~|~|~|~|アオイイナヅマ|アオイイナヅマ|アオイイナヅマ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|アオイイナヅマ|キラーウィスプ|アオイイナヅマ|~|~|~|~|~|~|~|
|街外れの墓地に|E|180|魔石|フライビー|ドロドロゾンビ||墓地||○|||||
|~|~|~|~|ゴブリンR|ドロドロゾンビ|マジックキノコ|~|~|~|~|~|~|~|
|街外れの墓地に2|E|260|魔石|ドロドロゾンビ|フライビー||墓地||○|||||
|~|~|~|~|グリンジェリー|グリンジェリー|ドロドロゾンビ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|Woウィスプ|ドロドロゾンビ|Woウィスプ|~|~|~|~|~|~|~|
|仕事名|格|報酬|アイテム|>|>|対戦相手|発生場所|>|>|>|>|規則|備考|
|~|~|~|~|敵1|敵2|敵3|~|CENTER:ゲ&br;ス&br;ト&br;戦&br;闘|CENTER:自&br;動&br;戦&br;闘|CENTER:連&br;帯&br;責&br;任|CENTER:魔&br;法&br;禁&br;止|CENTER:離&br;脱&br;禁&br;止|~|
|イシュワルドの盗賊|D|300|錆びたコイン|シーフ|シーフ|シーフ|街-南側|○|||||ゲスト:ダッツ&br;ゲスト討伐数2以上|
|~|~|~|~|マジシャン|ファイター|プリースト|~|~|~|~|~|~|~|
|イシュワルドの盗賊2|D|320|グリーンコイン|シーフ|ファイター|プリースト|街-南側|○|||||ゲスト:ダッツ&br;ゲスト討伐数3以上|
|~|~|~|~|チビシーフ|チビシーフ|バンゾク|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|シーフ|マジシャン|チビシーフ|~|~|~|~|~|~|~|
|イシュワルドの盗賊3|D|400|シルバーコイン|シーフ|シーフ|ファイター|街-南側|○|||||ゲスト:ダッツ&br;ゲスト討伐数4以上|
|~|~|~|~|マジシャン|プリースト|バンゾク|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|シーフ|バンゾク|シーフ|~|~|~|~|~|~|~|
|続!森のキノコ狩り|D|310|メロウの綺麗な石|マジックキノコ|ポイズマッシュ|マジックキノコ|メロウの森|||○||||
|~|~|~|~|マジックキノコ|ポイズマッシュ|マジックキノコ|~|~|~|~|~|~|~|
|続!森のキノコ狩り2|D|330|メロウの綺麗な石|マジックキノコ|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|メロウの森|||○||||
|~|~|~|~|マジックキノコ|レッドジェリー|マジックキノコ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ポイズマッシュ|マジックキノコ|ポイズマッシュ|~|~|~|~|~|~|~|
|続!森のキノコ狩り3|D|420|天使の石|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|メロウの森|||○||||
|~|~|~|~|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|ポイズマッシュ|~|~|~|~|~|~|~|
|メタルラッシュ!|D|10|守備の巻物|プチジェリー|プリジェリー|プチMジェリー|街-北側|||||||
|~|~|~|~|プチMジェリー|プチジェリー|プチMジェリー|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|プチMジェリー|プチMジェリー|プチMジェリー|~|~|~|~|~|~|~|
|オークの大群っ!|D|450|獣の牙|オーク|ハイゴブリン|ハイゴブリン|コレーヌ山脈|||||||
|~|~|~|~|オーク|アップルリーダー|オーク|~|~|~|~|~|~|~|
|オークの大群っ!2|D|500|魔物の大骨|オーク|ハイゴブリン|ポイズマッシュ|コレーヌ山脈|||||||
|~|~|~|~|マジックキノコ|オーク|ブルーバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~||ブラックオーク||~|~|~|~|~|~|~|
|男の世界|D|200|特攻の巻物|ハイファイター|ナイト|ハイマジシャン|街-中央||||○|||
|ドラゴンブレスレット|C|400|シルバーコイン|ドラコ|ミニドラゴン|ドラコ|アルハン山地|○|||||ゲスト:ウェゼリー&br;ゲスト討伐数2以上|
|~|~|~|~|ミニドラゴン|ミニドラゴン|ドラコ|~|~|~|~|~|~|~|
|ドラゴンブレスレット2|C|500|イシュワルド銀|ミニデビル|ミニドラゴン|ハイゴブリン|アルハン山地|○|||||ゲスト:ウェゼリー&br;ゲスト討伐数2以上|
|~|~|~|~|ミニドラゴン|ミニドラゴン|ミニドラゴン|~|~|~|~|~|~|~|
|ドラゴンブレスレット3|C|800|魔物の大骨|ドラコ|ミニドラゴン|ドラコ|アルハン山地|○|||||ゲスト:ウェゼリー&br;ゲスト討伐数1以上|
|~|~|~|~||ワイバーン||~|~|~|~|~|~|~|
|バブルバブル|C|300|ジェリーの体液|ブルーバブル|グリンバブル|ブルーバブル|街-中央|||○||○||
|~|~|~|~|グリンバブル|グリンバブル|ブルーバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ブルーバブル|グリンバブル|グリンバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|バブルバブル2|C|350|ジェリーの体液|グリンバブル|グリンバブル|グリンバブル|街-中央|||○||○||
|~|~|~|~|グリンバブル|ブルーバブル|グリンバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|グリンバブル|グリンバブル|グリンバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|バブルバブル3|C|400|ジェリーの体液|グリンバブル|グリンバブル|グリンバブル|街-中央|||○||○||
|~|~|~|~|グリンバブル|グリンバブル|グリンバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~||バブルキング||~|~|~|~|~|~|~|
|仕事名|格|報酬|アイテム|>|>|対戦相手|発生場所|>|>|>|>|規則|備考|
|~|~|~|~|敵1|敵2|敵3|~|CENTER:ゲ&br;ス&br;ト&br;戦&br;闘|CENTER:自&br;動&br;戦&br;闘|CENTER:連&br;帯&br;責&br;任|CENTER:魔&br;法&br;禁&br;止|CENTER:離&br;脱&br;禁&br;止|~|
|リンゴ族の王|B|400|錬成破片|アップルリーダー|ハイアップル|マッドアップル|ファシミマ平原|○|||||ゲスト:ディリーク&br;ゲスト討伐数5以上|
|~|~|~|~|マジシャン|プリースト|バンゾク|~|~|~|~|~|~|~|
|首刈り虫の駆除|B|450|死神の眼|サソリアント|フライヒル|サツジンチョウ|メロウの森|○||○|||ゲスト:ディリーク&br;ゲスト討伐数4以上|
|~|~|~|~|フライヒル||クビカリムシ|~|~|~|~|~|~|~|
|魔人討伐|B|550|ゴールドコイン|ダーティハンド|オーク|インプ|アルハン山地|○|||||ゲスト:ディリーク&br;ゲスト討伐数5以上|
|~|~|~|~|カゼノマジン||カゼノマジン|~|~|~|~|~|~|~|
|続・メタルラッシュ!|B|100|守備の巻物|プチMジェリー|プチMジェリー|メタルジェリー|街-北側|||||||
|~|~|~|~|プチMジェリー|メタルジェリー|メタルジェリー|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|メタルジェリー|メタルジェリー|メタルジェリー|~|~|~|~|~|~|~|
|風の旅人|B|0|酒場無料チケット||シオ||街-東側|○|||||ゲスト:フィル&br;ゲスト討伐数1以上&br;1人制|
|周辺の魔物退治|B|400|魔物の大骨|ゴブリンキング|グリンバブル|ダイミョウゴケ|ファシミア平原|○|||||ゲスト:ナロ&br;ゲスト討伐数4以上|
|~|~|~|~|ボギーシーフ|ダークビー|アヤツリミコ|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|デッドハンド|ブラックオーク|グリンキング|~|~|~|~|~|~|~|
|因縁の対決!ナロvsドルカス|B|0|体力の巻物|アマゾネス|ドルカス|アマゾネス|街-南側|○|||||ゲスト:ナロ&br;ゲスト討伐数1以上|
|アイトの教育実習|B|600|錆びたコイン|ドロドロゾンビ|インプ|ダークビー|洞窟|○||○|||ゲスト:アイト&br;ゲスト討伐数3以上|
|~|~|~|~|グリンバブル|デビルオーク|グリンバブル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|グール|ドクドクグール|グール|~|~|~|~|~|~|~|
|アイトの教育実習2|B|700|魔物の大骨|レッドキング|ダークビー|デッドハンド|洞窟|○||○|||ゲスト:アイト&br;ゲスト討伐数3以上|
|~|~|~|~|デッドハンド|ドクドクグール|グール|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|ボギーF|クールアント|ドクドクグール|~|~|~|~|~|~|~|
|アイトの教育実習3|B|800|魔物の甲殻|クビカリムシ|グール|グリンバブル|洞窟|○||○|||ゲスト:アイト&br;ゲスト討伐数3以上|
|~|~|~|~|ラミア|ドクドクグール|ドクドクグール|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~||ガメゴロス||~|~|~|~|~|~|~|
|暴れ竜ブラドラドの討伐|A|1000|ブラドラドの爪|ラミア|ボギーF|ブルーキング|アルハン山地|||||||
|~|~|~|~|グリンキング|ダイミョウゴケ|スカイドラゴン|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~||ブラドラド||~|~|~|~|~|~|~|
|悪の枢軸シャドウゲート|A|1200|イシュワルド金|マジックヒーロ|ダークナイト|アマゾネス|アルハン山地|○|||||ゲスト:ルヴェル&br;ゲスト討伐数4以上|
|~|~|~|~|アマゾネス|プリースター|アマゾネス|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|マジックヒーロ|ダークナイト|アマゾネス|~|~|~|~|~|~|~|
|警備隊最強王者決定戦|A|0|警備勲章|プリースター|ナロ|マジックヒーロ|街-南側|○|||||ゲスト:ヘルシンキ&br;ゲスト討伐数1以上|
|異龍ダークドラゴンの討伐|A|3000|デモドルゴンの唾|ワイバーン|イビルアイ|リョクオウ|ファシミア平原|||||||
|~|~|~|~|デビルオーク|シノボウレイ|アンコクガエル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~||ダークドラゴン||~|~|~|~|~|~|~|
|ザリマ討伐|A|5000|賢者の石|ラミア|フェニックス|ボムキング|水色の塔|||||||
|~|~|~|~|ブラドラド|イビルアイ|アンコクガエル|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|シノボウレイ|ザリマ|ツイヘッドル|~|~|~|~|~|~|~|

**ゲストデータ [#k3a0ef62]

|>|''クレエステル''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|F|命中|74|守備|4|単体|0|それなりに体力は伸びそうです&br;&color(BLUE){特殊攻撃を理解できていません};&br;&color(BLUE){魔法に対する抵抗力が弱そうです};&br;特殊防御はそこそこ得意なようです&br;それなりの運を持ち合わせていそうです&br;&br;成長のピークは普通の長さです&br;安定期は普通の長さです&br;少しだけ体が弱いようです|
|類型|戦士|必殺|1|魔防|2|全体|0|~|
|賃金|100|HP|22|特防|3|状態|0|~|
|初期Lv||攻撃|3|敏捷|4|蘇生|0|~|
|伸び|4|魔力|1|技術|4|||~|
|性格|普通の人|特攻|5|幸運|8|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>||~|
|>|''ダッツ''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|D|命中|92|守備|3|単体|0|&color(BLUE){魔力の素質がありません};&br;&color(RED){特殊攻撃に長けた才能を持っています};&br;&color(BLUE){魔法に対する抵抗力が弱そうです};&br;&color(RED){敏捷性に優れた素質がありそうです};&br;まずまずの技術力の素質があります&br;&br;&color(RED){成長のピークはそこそこの長さです};&br;&color(RED){安定期はそこそこ長そうです};&br;&color(RED){なかなか怪我には強そうです};|
|類型|武術士|必殺|3|魔防|4|全体|0|~|
|賃金|200|HP|35|特防|5|状態|0|~|
|初期Lv||攻撃|10|敏捷|18|蘇生|0|~|
|伸び|6|魔力|2|技術|14|||~|
|性格|ネガティブ|特攻|20|幸運|10|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|疾風突き/ハヤブサ斬り|~|
|>|''ウェゼリー''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|C|命中|90|守備|8|単体|1|それなりに体力は伸びそうです&br;それなりに特殊攻撃は得意そうです&br;それなりに魔法防御は得意そうです&br;&color(RED){技術力の才はピカ一です};&br;それなりの運を持ち合わせていそうです&br;&br;&color(RED){成長のピークはそこそこの長さです};&br;&color(RED){安定期はそこそこ長そうです};&br;&color(RED){なかなか怪我には強そうです};|
|類型|騎士|必殺|2|魔防|12|全体|0|~|
|賃金|500|HP|44|特防|15|状態|1|~|
|初期Lv|5|攻撃|16|敏捷|13|蘇生|0|~|
|伸び|3|魔力|9|技術|20|||~|
|性格|我慢強い|特攻|12|幸運|14|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|幻影残月/策士の牽制|~|
|>|''ディリーク''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|B|命中|85|守備|22|単体|0|&color(RED){体力の素質は優秀です};&br;攻撃面ではそこそこ期待できそうです&br;&color(BLUE){魔力の素質がありません};&br;それなりに特殊攻撃は得意なようです&br;&color(BLUE){魔法に対する抵抗力が弱そうです};&br;&color(BLUE){動くことが苦手なようです};&br;&color(RED){なにかとても幸運に恵まれていそうです};&br;&br;&color(RED){成長のピークはそこそこの長さです};&br;安定期は普通の長さです&br;&color(RED){身体の強さには自信があるようです};|
|類型|遊び人|必殺|4|魔防|19|全体|0|~|
|賃金|700|HP|50|特防|18|状態|0|~|
|初期Lv|7|攻撃|32|敏捷|27|蘇生|0|~|
|伸び|3|魔力|5|技術|15|||~|
|性格|なまけもの|特攻|25|幸運|48|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|先手強襲/孤軍奮闘|~|
|>|''フィル''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|D|命中|80|守備|10|単体|0|&color(RED){体力の素質は優秀です};&br;&color(RED){攻撃面は期待してよさそうです};&br;&color(BLUE){魔力の素質がありません};&br;それなりに特殊攻撃は得意なようです&br;そこそこ守備には期待できそうです&br;それなりに魔法防御は得意そうです&br;特殊防御はそこそこ得意なようです&br;&br;&color(RED){成長のピークはそこそこ長そうです};&br;&color(RED){安定期は長そうです};&br;身体の強さは平均的です|
|類型|戦士|必殺|1|魔防|9|全体|0|~|
|賃金|100|HP|30|特防|11|状態|0|~|
|初期Lv|1|攻撃|9|敏捷|12|蘇生|0|~|
|伸び|9|魔力|3|技術|11|||~|
|性格|働き者|特攻|10|幸運|19|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>||~|
|>|''ナロ''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|B|命中|95|守備|18|単体|2|それなりに体力は伸びそうです&br;攻撃面ではそこそこ期待できます&br;それなりに特殊攻撃は得意そうです&br;それなりに魔法防御は得意そうです&br;そこそこ敏捷性に優れていそうです&br;&color(RED){戦闘における技術力に優れていそうです};&br;&color(BLUE){不幸の星に生まれてきています};&br;&br;成長のピークは普通の長さです&br;&color(RED){安定期は長そうです};&br;少しだけ身体が弱いようです|
|類型|剣士|必殺|2|魔防|23|全体|0|~|
|賃金|4,000|HP|58|特防|23|状態|3|~|
|初期Lv|10|攻撃|37|敏捷|34|蘇生|1|~|
|伸び|2|魔力|33|技術|40|||~|
|性格|天才肌|特攻|32|幸運|28|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|冷酷なる一撃/八双突き/水月斬・参/旅人の知恵|~|
|>|''アイト''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|B|命中|93|守備|14|単体|0|それなりに体力は伸びそうです&br;攻撃面ではそこそこ期待できそうです&br;それなりに魔法防御は得意そうです&br;特殊防御はそこそこ得意なようです&br;そこそこ敏捷性に優れていそうです&br;それなりの運を持ち合わせていそうです&br;&br;&color(RED){成長のピークはそこそこ長そうです};&br;&color(RED){安定期は長そうです};&br;&color(RED){身体の強さには自信があるようです};|
|類型|騎士|必殺|3|魔防|10|全体|0|~|
|賃金|2,000|HP|49|特防|30|状態|1|~|
|初期Lv|8|攻撃|29|敏捷|26|蘇生|0|~|
|伸び|7|魔力|20|技術|30|||~|
|性格|人気者|特攻|25|幸運|37|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|烈風突き/八双突き/応急治療|~|
|>|''ルヴェル''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|A|命中|91|守備|33|単体|0|&color(RED){並外れた体力の素質をもっています};&br;攻撃面ではそこそこ期待できます&br;それなりに特殊攻撃は得意そうです&br;そこそこ守備には期待できそうです&br;それなりに魔法防御は得意そうです&br;&color(BLUE){不幸の星に生まれてきています};&br;&br;成長のピークはやや短そうです&br;&color(RED){安定期は長そうです};|
|類型|武術士|必殺|7|魔防|24|全体|0|~|
|賃金|5,000|HP|65|特防|27|状態|0|~|
|初期Lv|10|攻撃|40|敏捷|35|蘇生|0|~|
|伸び|1|魔力|15|技術|38|||~|
|性格|元気無印|特攻|28|幸運|1|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|痺れ払い/呪撃/へんてこ斬り/目潰し突き|~|
|>|''ヘルシンキ''|>|>|>|初期能力|>|魔法|人物評価|
|評価|A|命中|88|守備|30|単体|0|&color(RED){体力の素質は優秀です};&br;攻撃面ではそこそこ期待できそうです&br;それなりに特殊攻撃は得意そうです&br;&color(RED){守備面では自信があるようです};&br;それなりに魔法防御は得意そうです&br;&color(BLUE){動くことが苦手なようです};&br;それなりの運を持ち合わせていそうです&br;&br;成長のピークは普通の長さです&br;&color(RED){安定期は長そうです};|
|類型|侍|必殺|7|魔防|19|全体|0|~|
|賃金|5,000|HP|70|特防|24|状態|0|~|
|初期Lv|10|攻撃|42|敏捷|28|蘇生|0|~|
|伸び|4|魔力|30|技術|22|||~|
|性格|不器用|特攻|35|幸運|25|||~|
|スキル|>|>|>|>|>|>|物忘れの一撃/突撃/龍月斬/応急治療|~|



*特殊な仕事 [#f066de80]

特定のイベントをこなすことで発生するようになる仕事です。
これらの仕事は発生する時期が固定されています。

|仕事名|発生日|格|報酬|支持率|アイテム|敵1|敵2|敵3|h
|魔女旅に出る|夏の20日|S|0|1|マナボール|ルヴェル|ティコ|フロイド|
|龍王の新世界|冬の11日|S|0|1|錆びたコイン|Sアリシア|||


魔女旅に出るの発生条件:隊の所持金200万£以上。他
 (尚1度発生したら、何度倒しても、所持金が200万£を下回っても発生し続ける。)


龍王の新世界の発生条件:Sランク8個制覇。ザリマ撃破?
龍王の新世界は2種類ある、一度目も二度目以降もアリシアとの戦闘だが強さが全然違う。
一度目のアリシアに勝ったときのアイテムはラヴコイン。
本気アリシアに勝ったときは錆びたコインとは別に褒美を選ばせてもらえるが、そうたいした選択肢はない。(その他情報参照)
一度勝てば以降は毎年、本気アリシアとの戦闘になる。

本気アリシア(二度目以降のアリシア、最強の敵)の能力
|命中99|必殺16||||
|HP99|攻撃81|魔力50|特攻60|守備52|
|魔防67|特防53|敏捷53|技術64|幸運50|
|単体3|状態3|全体3|蘇生1||
|最大精神力15|||||
|痺れ払い|錬気一閃|神龍月斬|龍月斬||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS