*職業(類型)別の成長率 [#kf217646]
職業(類型)別の習得魔法と基本成長率(%)。だいたいこの値と師匠2人の成長率を3で割ったものが弟子の成長率になる。
計はHP~運の基本成長率の合計。
命中と必殺は職業ごとの基本値。弟子の命中と必殺はだいたい両師の平均~基本値の間になる。
習得魔法は、継承などをしなくても確実に覚える魔法。
各職業の出し方は[[職業条件]]で。

|BGCOLOR(#DDDDF2):職業名|BGCOLOR(#DDDDF2):種|命&br;中|必&br;殺|>|>|>|習得魔法|BGCOLOR(#E6E6CD):HP|BGCOLOR(#ECDEDE):攻|BGCOLOR(#ECDEDE):魔|BGCOLOR(#ECDEDE):特&br;攻|BGCOLOR(#CDDEEF):防|BGCOLOR(#CDDEEF):魔&br;防|BGCOLOR(#CDDEEF):特&br;防|BGCOLOR(#DECFEF):敏|BGCOLOR(#DECFEF):技|BGCOLOR(#DECFEF):運|BGCOLOR(#DDDDF2):計|
|~|~|~|~|単|全|状|蘇|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|戦士|打|75|5|||||BGCOLOR(#F6F6DD):50|BGCOLOR(#FCEEEE):50|BGCOLOR(#FCEEEE):10|BGCOLOR(#FCEEEE):20|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#DDEEFF):15|BGCOLOR(#EEDFFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):15|BGCOLOR(#EEDFFF):30|255%|
|剣士|打|90|3|||||BGCOLOR(#F6F6DD):35|BGCOLOR(#FCEEEE):40|BGCOLOR(#FCEEEE):15|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#DDEEFF):25|BGCOLOR(#DDEEFF):15|BGCOLOR(#DDEEFF):15|BGCOLOR(#EEDFFF):55|BGCOLOR(#EEDFFF):60|BGCOLOR(#EEDFFF):40|335%|
|魔術師|COLOR(PURPLE):魔|80|0|||||BGCOLOR(#F6F6DD):30|BGCOLOR(#FCEEEE):10|BGCOLOR(#FCEEEE):COLOR(RED):70|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#DDEEFF):15|BGCOLOR(#DDEEFF):60|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):45|340%|
|僧侶|COLOR(PURPLE):魔|75|0|○||○||BGCOLOR(#F6F6DD):30|BGCOLOR(#FCEEEE):10|BGCOLOR(#FCEEEE):45|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#DDEEFF):15|BGCOLOR(#DDEEFF):55|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):35|BGCOLOR(#EEDFFF):10|BGCOLOR(#EEDFFF):70|325%|
|旅人|打|80|3|||○||BGCOLOR(#F6F6DD):35|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#FCEEEE):50|BGCOLOR(#DDEEFF):25|BGCOLOR(#DDEEFF):25|BGCOLOR(#DDEEFF):55|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):25|BGCOLOR(#EEDFFF):45|355%|
|遊び人|COLOR(DARKORANGE):自|70|0|||||BGCOLOR(#F6F6DD):35|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):10|BGCOLOR(#FCEEEE):COLOR(RED):90|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):10|BGCOLOR(#EEDFFF):COLOR(RED):90|340%|
|武術士|打|85|7|||||BGCOLOR(#F6F6DD):45|BGCOLOR(#FCEEEE):40|BGCOLOR(#FCEEEE):20|BGCOLOR(#FCEEEE):25|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#EEDFFF):70|BGCOLOR(#EEDFFF):40|BGCOLOR(#EEDFFF):20|310%|
|侍|打|95|10|||||BGCOLOR(#F6F6DD):30|BGCOLOR(#FCEEEE):COLOR(RED):60|BGCOLOR(#FCEEEE):25|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):70|BGCOLOR(#EEDFFF):30|345%|
|神官|COLOR(DARKORANGE):自|75|1|○||||BGCOLOR(#F6F6DD):40|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#DDEEFF):25|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#DDEEFF):40|BGCOLOR(#EEDFFF):35|BGCOLOR(#EEDFFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):50|340%|
|騎士|打|85|3|○||||BGCOLOR(#F6F6DD):25|BGCOLOR(#FCEEEE):40|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#DDEEFF):50|BGCOLOR(#DDEEFF):40|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#EEDFFF):15|BGCOLOR(#EEDFFF):25|BGCOLOR(#EEDFFF):35|330%|
|BGCOLOR(#DDDDF2):職業名|BGCOLOR(#DDDDF2):種|命&br;中|必&br;殺|>|>|>|習得魔法|BGCOLOR(#E6E6CD):HP|BGCOLOR(#ECDEDE):攻|BGCOLOR(#ECDEDE):魔|BGCOLOR(#ECDEDE):特&br;攻|BGCOLOR(#CDDEEF):防|BGCOLOR(#CDDEEF):魔&br;防|BGCOLOR(#CDDEEF):特&br;防|BGCOLOR(#DECFEF):敏|BGCOLOR(#DECFEF):技|BGCOLOR(#DECFEF):運|BGCOLOR(#DDDDF2):計|
|~|~|~|~|単|全|状|蘇|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|勇者|打|90|3|||||BGCOLOR(#F6F6DD):COLOR(RED):60|BGCOLOR(#FCEEEE):45|BGCOLOR(#FCEEEE):10|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#DDEEFF):45|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):25|BGCOLOR(#EEDFFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):50|335%|
|魔法剣士|COLOR(DARKORANGE):自|85|2|○|○|○||BGCOLOR(#F6F6DD):40|BGCOLOR(#FCEEEE):40|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):40|BGCOLOR(#EEDFFF):40|BGCOLOR(#EEDFFF):40|355%|
|錬金術師|COLOR(PURPLE):魔|80|1|○|○|||BGCOLOR(#F6F6DD):35|BGCOLOR(#FCEEEE):10|BGCOLOR(#FCEEEE):55|BGCOLOR(#FCEEEE):45|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):COLOR(RED):70|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):25|BGCOLOR(#EEDFFF):20|340%|
|祷り人|COLOR(PURPLE):魔|80|0||○||○|BGCOLOR(#F6F6DD):30|BGCOLOR(#FCEEEE):15|BGCOLOR(#FCEEEE):45|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#DDEEFF):50|BGCOLOR(#DDEEFF):50|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):25|BGCOLOR(#EEDFFF):80|365%|
|冒険者|COLOR(DARKORANGE):自|85|2|○||○||BGCOLOR(#F6F6DD):45|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):60|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):35|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):50|375%|
|賢者|COLOR(PURPLE):魔|80|2|○|○|○||BGCOLOR(#F6F6DD):30|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#FCEEEE):60|BGCOLOR(#FCEEEE):50|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):40|BGCOLOR(#DDEEFF):COLOR(RED):60|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):50|400%|
|忍者|打|99|15|||○||BGCOLOR(#F6F6DD):40|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#FCEEEE):60|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):20|BGCOLOR(#DDEEFF):10|BGCOLOR(#EEDFFF):COLOR(RED):80|BGCOLOR(#EEDFFF):COLOR(RED):80|BGCOLOR(#EEDFFF):10|380%|
|神剣士|打|95|8|||||BGCOLOR(#F6F6DD):50|BGCOLOR(#FCEEEE):COLOR(RED):60|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#FCEEEE):50|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):45|BGCOLOR(#EEDFFF):50|BGCOLOR(#EEDFFF):20|410%|
|神術士|COLOR(PURPLE):魔|90|5|○|○|○|○|BGCOLOR(#F6F6DD):40|BGCOLOR(#FCEEEE):25|BGCOLOR(#FCEEEE):50|BGCOLOR(#FCEEEE):35|BGCOLOR(#DDEEFF):30|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#EEDFFF):50|BGCOLOR(#EEDFFF):25|BGCOLOR(#EEDFFF):35|360%|
|聖騎士|COLOR(DARKORANGE):自|90|3|○||||BGCOLOR(#F6F6DD):45|BGCOLOR(#FCEEEE):45|BGCOLOR(#FCEEEE):30|BGCOLOR(#FCEEEE):40|BGCOLOR(#DDEEFF):COLOR(RED):60|BGCOLOR(#DDEEFF):40|BGCOLOR(#DDEEFF):35|BGCOLOR(#EEDFFF):30|BGCOLOR(#EEDFFF):20|BGCOLOR(#EEDFFF):45|390%|
|BGCOLOR(#DDDDF2):職業名|BGCOLOR(#DDDDF2):種|命&br;中|必&br;殺|>|>|>|習得魔法|BGCOLOR(#E6E6CD):HP|BGCOLOR(#ECDEDE):攻|BGCOLOR(#ECDEDE):魔|BGCOLOR(#ECDEDE):特&br;攻|BGCOLOR(#CDDEEF):防|BGCOLOR(#CDDEEF):魔&br;防|BGCOLOR(#CDDEEF):特&br;防|BGCOLOR(#DECFEF):敏|BGCOLOR(#DECFEF):技|BGCOLOR(#DECFEF):運|BGCOLOR(#DDDDF2):計|
|~|~|~|~|単|全|状|蘇|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS