*大会一覧 [#k404fba7]

毎日の大会の内容です。画面右上の大会名をクリックすると参加できます。
※回数は戦闘回数(何回戦まであるか)です。
**春 [#l236db9a]
|日|大会名|格|賞金|賞品|人数|回数|h
|RIGHT:1日|新春金杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:9000£|イシュワルド金|3人|2回|
|RIGHT:2日|春季騎士戦1|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|グリーンコイン|3人|1回|
|RIGHT:3日|春空聖光杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:800£|攻撃の巻物|1人|2回|
|RIGHT:4日|春苺杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1800£|イシュワルド銀|1人|2回|
|RIGHT:5日|春季新人戦1|F|RIGHT:100£|鉄鉱石|3人|1回|
|RIGHT:6日|農耕祈願杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|勇士の果実|3人|1回|
|RIGHT:7日|フルト音楽杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:12000£|守備の巻物|3人|1回|
|RIGHT:8日|春季騎士支援杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:6000£|イシュワルド銀|2人|3回|
|RIGHT:9日|春季勇士戦1|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|ブルーコイン|3人|1回|
|RIGHT:10日|ファルーナ杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:8000£|敏捷の巻物|3人|2回|
|RIGHT:11日|春季新人支援杯|F|RIGHT:700£|レッドコイン|2人|3回|
|RIGHT:12日|春季闘士戦1|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|レッドコイン|3人|1回|
|RIGHT:13日|アルローネ杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|幸運の巻物|3人|1回|
|RIGHT:14日|レミュオール杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:13000£|マナコイン|3人|1回|
|RIGHT:15日|イシュワルド春祭杯|F|RIGHT:300£|体力の巻物|1人|2回|
|RIGHT:16日|桜花杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:9000£|魔防の巻物|3人|2回|
|RIGHT:17日|スピカ杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:3500£|イシュワルド聖水|1人|2回|
|RIGHT:18日|春季勇士支援杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:3200£|技術の巻物|2人|3回|
|RIGHT:19日|春季新人戦2|F|RIGHT:100£|魔石|1人|1回|
|RIGHT:20日|春季闘士戦2|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|ブルーコイン|1人|1回|
|RIGHT:21日|王国騎士杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:40000£|警備勲章|3人|3回|
|RIGHT:22日|新人王国騎士杯|F|RIGHT:1000£|攻撃の巻物|1人|3回|
|RIGHT:23日|イシュ銀記念杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:20000£|イシュワルド金|3人|3回|
|RIGHT:24日|春季勇士戦2|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|グリーンコイン|1人|1回|
|RIGHT:25日|春季闘士支援杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:1600£|特防の巻物|2人|3回|
|RIGHT:26日|春季騎士戦2|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|ダリスの薬草|1人|1回|
|RIGHT:27日|シキノハ記念杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|特防の巻物|3人|1回|
|RIGHT:28日|国王杯|COLOR(RED):S|RIGHT:98000£|ラヴピース|3人|3回|
|RIGHT:29日|春季新人戦3|F|RIGHT:100£|鉄鉱石|2人|1回|
|RIGHT:30日|聖剣杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:18000£|イシュワルド聖水|3人|2回|
**夏 [#e480ab36]
|日|大会名|格|賞金|賞品|人数|回数|h
|RIGHT:1日|緑風夏香杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|イシュワルド聖水|3人|1回|
|RIGHT:2日|夏季闘士戦1|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|レッドコイン|3人|1回|
|RIGHT:3日|海猫亭夏魚杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1800£|天使の石|1人|2回|
|RIGHT:4日|夏季騎士戦1|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|イシュワルド銀|3人|1回|
|RIGHT:5日|夏季新人支援杯|F|RIGHT:700£|ブルーコイン|2人|3回|
|RIGHT:6日|アコ記念杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|体力の巻物|3人|1回|
|RIGHT:7日|七夕精霊杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:10000£|マナコイン|3人|1回|
|RIGHT:8日|夏季闘士戦2|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|ブルーコイン|1人|1回|
|RIGHT:9日|ミシディア杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:8000£|敏捷の巻物|3人|2回|
|RIGHT:10日|夏季勇士戦1|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|イシュワルド鋼|3人|1回|
|RIGHT:11日|七星杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:3500£|天使の石|1人|3回|
|RIGHT:12日|晴れ曇記念杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:10000£|水色の羽|3人|2回|
|RIGHT:13日|夏季新人戦1|F|RIGHT:100£|魔石|3人|1回|
|RIGHT:14日|海神杯|COLOR(RED):S|RIGHT:66000£|マナボール|3人|2回|
|RIGHT:15日|アンデリオール杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:20000£|賢者の石|3人|2回|
|RIGHT:16日|夏季闘士支援杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:1600£|特防の巻物|2人|3回|
|RIGHT:17日|夏季騎士支援杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:6000£|天使の石|2人|3回|
|RIGHT:18日|盛夏杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|イシュワルド聖水|3人|1回|
|RIGHT:19日|夏季勇士戦2|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|ブルーコイン|1人|1回|
|RIGHT:20日|イシュワルド夏祭杯|F|RIGHT:300£|体力の巻物|1人|2回|
|RIGHT:21日|水色鉛筆杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:5000£|水色の羽|3人|1回|
|RIGHT:22日|夏空ひまわり杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:800£|イシュワルド鋼|1人|2回|
|RIGHT:23日|夏季騎士戦2|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|グリーンコイン|1人|1回|
|RIGHT:24日|夏季勇士支援杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:3200£|技術の巻物|2人|3回|
|RIGHT:25日|夏季新人戦2|F|RIGHT:100£|鉄鉱石|1人|1回|
|RIGHT:26日|ひぐらし杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|錆びたコイン|3人|1回|
|RIGHT:27日|夏季闘士戦3|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|レッドコイン|2人|1回|
|RIGHT:28日|龍王杯|COLOR(RED):S|RIGHT:85000£|ノーブルエリクサ|3人|3回|
|RIGHT:29日|青藍杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:10000£|守備の巻物|3人|3回|
|RIGHT:30日|ラビス海祭杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:30000£|敏捷の巻物|3人|3回|
**秋 [#m519a472]
|日|大会名|格|賞金|賞品|人数|回数|h
|RIGHT:1日|レレン記念杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:5000£|エリクサ|3人|2回|
|RIGHT:2日|秋季新人支援杯|F|RIGHT:700£|レッドコイン|2人|3回|
|RIGHT:3日|十五夜月見杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:3500£|シルバーコイン|1人|2回|
|RIGHT:4日|秋季闘士戦1|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|ブルーコイン|3人|1回|
|RIGHT:5日|オルフェ杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:8000£|敏捷の巻物|3人|2回|
|RIGHT:6日|秋季勇士支援杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:3200£|技術の巻物|2人|3回|
|RIGHT:7日|コルボックル杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:20000£|警備勲章|3人|2回|
|RIGHT:8日|秋季騎士戦1|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|ダリスの薬草|3人|1回|
|RIGHT:9日|ドルメココ果物杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|戦士の果実|3人|1回|
|RIGHT:10日|秋季新人戦1|F|RIGHT:100£|魔石|3人|1回|
|RIGHT:11日|秋季勇士戦1|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|グリーンコイン|3人|1回|
|RIGHT:12日|秋季闘士支援杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:1600£|特防の巻物|2人|3回|
|RIGHT:13日|メロウ紅葉杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|ゴールドコイン|3人|1回|
|RIGHT:14日|アルペガント杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:12000£|エリクサ|3人|1回|
|RIGHT:15日|赤林檎杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1800£|イシュワルド銀|1人|2回|
|RIGHT:16日|秋季騎士支援杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:6000£|イシュワルド銀|2人|3回|
|RIGHT:17日|魔女姫杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:11000£|錬成塊|1人|1回|
|RIGHT:18日|秋空収穫杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:800£|魔力の巻物|1人|2回|
|RIGHT:19日|イシュワルド秋祭杯|F|RIGHT:300£|体力の巻物|1人|2回|
|RIGHT:20日|秋季勇士戦2|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|イシュワルド鋼|1人|1回|
|RIGHT:21日|カルヴァーン杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:60000£|イシュワルド金|3人|3回|
|RIGHT:22日|秋季騎士戦2|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|幸運の巻物|1人|1回|
|RIGHT:23日|茜色散歩道杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|天使の石|1人|1回|
|RIGHT:24日|秋季闘士戦2|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|レッドコイン|1人|1回|
|RIGHT:25日|アルハン山菜杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|エリクサ|3人|1回|
|RIGHT:26日|秋季新人戦2|F|RIGHT:100£|鉄鉱石|1人|1回|
|RIGHT:27日|ダリス薬剤記念杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:10000£|ダリスの秘薬|3人|3回|
|RIGHT:28日|霊王杯|COLOR(RED):S|RIGHT:85000£|マナボール|3人|3回|
|RIGHT:29日|秋季勇士戦3|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|ブルーコイン|2人|1回|
|RIGHT:30日|スフィーネ杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|特攻の巻物|3人|1回|
**冬 [#z678be14]
|日|大会名|格|賞金|賞品|人数|回数|h
|RIGHT:1日|コレーヌ蘇民杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:5000£|天使の石|3人|1回|
|RIGHT:2日|冬季闘士戦1|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|ブルーコイン|3人|1回|
|RIGHT:3日|冬季新人戦1|F|RIGHT:100£|魔石|3人|1回|
|RIGHT:4日|冬季騎士戦1|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|グリーンコイン|3人|1回|
|RIGHT:5日|冬季勇士支援杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:3200£|技術の巻物|2人|3回|
|RIGHT:6日|レトレト牧場杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:8000£|戦士の果実|3人|2回|
|RIGHT:7日|冬空木枯らし杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:800£|イシュワルド鋼|1人|2回|
|RIGHT:8日|冬季騎士戦2|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|ダリスの薬草|1人|1回|
|RIGHT:9日|冬季新人支援杯|F|RIGHT:700£|ブルーコイン|2人|3回|
|RIGHT:10日|水色散歩道杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|水色の羽|1人|1回|
|RIGHT:11日|建国記念杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:25000£|デモドルゴンの唾|3人|3回|
|RIGHT:12日|冬季勇士戦1|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|グリーンコイン|3人|1回|
|RIGHT:13日|冬季騎士支援杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:6000£|天使の石|2人|3回|
|RIGHT:14日|女神杯|COLOR(RED):S|RIGHT:50000£|女神の石|3人|1回|
|RIGHT:15日|アイスラウ杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:8000£|敏捷の巻物|3人|2回|
|RIGHT:16日|冬季闘士戦2|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:400£|レッドコイン|1人|1回|
|RIGHT:17日|冬季騎士戦3|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|グリーンコイン|2人|1回|
|RIGHT:18日|冬季新人戦2|F|RIGHT:100£|鉄鉱石|1人|1回|
|RIGHT:19日|魔物食推進杯|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1800£|イシュワルド銀|1人|2回|
|RIGHT:20日|蒼月杯|COLOR(BLUE):C|RIGHT:3500£|イシュワルド銀|1人|2回|
|RIGHT:21日|ジキタリス杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:9000£|愚者の果実|2人|3回|
|RIGHT:22日|冬季闘士支援杯|COLOR(DARKSLATEBLUE):E|RIGHT:1600£|特防の巻物|2人|3回|
|RIGHT:23日|冬季騎士戦4|COLOR(BLUE):C|RIGHT:2000£|ダリスの薬草|1人|1回|
|RIGHT:24日|聖夜杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:15000£|賢者の石|2人|1回|
|RIGHT:25日|冬季勇士戦2|COLOR(PURPLE):D|RIGHT:1000£|イシュワルド鋼|1人|1回|
|RIGHT:26日|街の灯火杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|錆びたコイン|3人|1回|
|RIGHT:27日|イシュワルド冬祭杯|F|RIGHT:300£|体力の巻物|1人|2回|
|RIGHT:28日|神皇杯|COLOR(RED):S|RIGHT:90000£|ラヴピース|3人|3回|
|RIGHT:29日|師走杯|COLOR(GREEN):B|RIGHT:4000£|錬成塊|3人|1回|
|RIGHT:30日|カレイナ聖火杯|COLOR(ORANGE):A|RIGHT:26000£|イシュワルド聖水|3人|3回|


尚、Bランク以上の大会の全て(選抜戦含む)に1年間優勝した場合得られる賞品は
錆びたコイン×2、ゴールドコイン、マナコイン×2、
天使の石×2、イシュワルド聖水×4、イシュワルド金×3、
錬成塊×2、女神の石、賢者の石×2、デモドルゴンの唾、
マナボール×2、ラヴピース×2、

体力の巻物、特攻の巻物、守備の巻物×2、魔防の巻物、特防の巻物、
敏捷の巻物×5、幸運の巻物、エリクサ×3、ノーブルエリクサ、

勇士の果実、戦士の果実×2、愚者の果実、警備勲章×2、
水色の羽×3、ダリスの秘薬、春色のオカリナ、王都の許可証  である。
これ以外のアイテムが必要な場合は、仕事や訪問販売などで入手しなければならない。

Bランク以上の大会の全て(+選抜戦)に1年間優勝した場合得られる金額は
春 239000(+98000) 夏 260000
秋 231000(+98000) 冬 248000 計978000(+196000)



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS