*アンデリオールの鍛冶屋 [#hd1db8a2]

**作れる武器リスト [#ub1e65e4]
|武器名|費用|素材1(個)|素材2(個)|素材3(個)|要Lv|h
|魔術師の杖|RIGHT:800|イシュワルドの枝(1)|レッドコイン(1)|魔石(1)|見習1|
|鉄の剣|RIGHT:1000|錆びたコイン(1)|ゴブリンの骨(1)|鉄鉱石(1)|見習1|
|鉄の槍|RIGHT:1110|錆びたコイン(1)|ゴブリンの骨(2)|鉄鉱石(1)|見習1|
|ゴブリンソード|RIGHT:630|錆びたコイン(1)|ジェリーの体液(1)|ゴブリンの骨(2)|見習1|
|ゴブリンメイス|RIGHT:720|イシュワルドの枝(1)|ゴブリンの骨(2)|魔石(1)|見習1|
|モンスナイフ|RIGHT:950|ジェリーの体液(1)|ゴブリンの骨(2)|魔石(2)|見習1|
|手槍|RIGHT:1300|レッドコイン(1)|イシュワルドの枝(4)|鉄鉱石(1)|見習2|
|木霊の杖|RIGHT:1440|ブルーコイン(1)|イシュワルドの枝(3)|魔石(2)|見習2|
|鋼の剣|RIGHT:2000|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|魔石(2)|見習3|
|鋼の槍|RIGHT:2100|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|獣の牙(1)|見習3|
|鋼の杖|RIGHT:2050|ブルーコイン(2)|イシュワルド鋼(1)|メロウの綺麗な石(1)|半人1|
|ゴブリンソード改|RIGHT:1350|グリーンコイン(2)|ジェリーの体液(3)|ゴブリンの骨(1)|半人1|
|ゴブリンメイス改|RIGHT:1440|ゴブリンの骨(1)|メロウの綺麗な石(1)|ドライアドの樹(1)|半人2|
|モンスキラー|RIGHT:2500|グリーンコイン(2)|イシュワルド鋼(2)|獣の牙(3)|半人2|
|黒猫の杖|RIGHT:2600|悪魔の尻尾(3)|メロウの綺麗な石(2)|ドライアドの樹(2)|半人3|
|銀の剣|RIGHT:3200|シルバーコイン(1)|メロウの綺麗な石(3)|イシュワルド銀(3)|半人3|
|銀の槍|RIGHT:3500|シルバーコイン(1)|獣の牙(4)|イシュワルド銀(3)|半人4|
|銀の杖|RIGHT:3400|シルバーコイン(1)|イシュワルド銀(3)|天使の石(3)|半人4|
|夕凪の剣|RIGHT:4000|レッドコイン(15)|魔石(8)|天使の石(1)|半人5|
|夕凪の槍|RIGHT:4300|レッドコイン(15)|獣の牙(5)|天使の石(1)|半人5|
|夕凪の杖|RIGHT:4100|レッドコイン(15)|天使の石(1)|錬成破片(3)|一人1|
|海賊の剣|RIGHT:4800|ブルーコイン(15)|イシュワルド鋼(6)|魔物の大骨(1)|一人1|
|白銀の剣|RIGHT:5200|シルバーコイン(1)|イシュワルド銀(5)|イシュワルド聖水(2)|一人2|
|白狐の槍|RIGHT:5500|シルバーコイン(2)|魔物の大骨(2)|死神の眼(1)|一人2|
|星降る杖|RIGHT:5800|ゴールドコイン(1)|ドライアドの樹(3)|錬成破片(5)|一人3|
|悪魔の杖|RIGHT:6300|悪魔の尻尾(5)|ドライアドの樹(2)|死神の眼(1)|一人3|
|落葉の槍|RIGHT:10000|グリーンコイン(6)|獣の牙(4)|魔物の大骨(2)|一人4|
|魔女の杖|RIGHT:9800|ドライアドの樹(5)|錬成破片(2)|三日月の欠片(1)|一人4|
|金の剣|RIGHT:12000|ゴールドコイン(1)|錬成破片(1)|イシュワルド金(1)|一人5|
|斬首兵の剣|RIGHT:7500|イシュワルド鋼(4)|魔物の大骨(2)|死神の眼(2)|一人5|
|盗賊の剣|RIGHT:8000|悪魔の尻尾(3)|鉄鉱石(15)|イシュワルド金(1)|有能1|
|三日月の剣|RIGHT:12000|ゴールドコイン(2)|三日月の欠片(2)|錬成塊(4)|有能1|
|翡翠の方天戟|RIGHT:13600|メロウの綺麗な石(5)|魔物の大骨(3)|三日月の欠片(1)|有能2|
|愚者の杖|RIGHT:12500|錆びたコイン(15)|死神の眼(3)|魔物の甲殻(1)|有能2|
|春を呼ぶ杖|RIGHT:14000|グリーンコイン(6)|イシュワルド聖水(4)|錬成塊(3)|有能3|
|魔人の剣|RIGHT:18000|悪魔の尻尾(5)|死神の眼(5)|スホイの粉(3)|有能3|
|宿命の剣|RIGHT:26000|イシュワルド聖水(4)|龍の鱗(2)|女神の石(1)|有能4|
|太古の剣|RIGHT:30000|錆びたコイン(15)|魔物の甲殻(3)|女神の石(1)|有能4|
|風乗りの槍|RIGHT:33000|グリーンコイン(5)|魔物の大骨(6)|女神の石(1)|有能5|
|死へと誘う杖|RIGHT:24000|死神の眼(3)|魔物の大骨(6)|スホイの粉(3)|有能5|
|精霊の杖|RIGHT:36000|イシュワルドの枝(9)|三日月の欠片(3)|女神の石(1)|凄腕1|
|ハヤブサの剣|RIGHT:45000|獣の牙(15)|龍の鱗(2)|女神の石(1)|凄腕1|
|レーヴェングラム|RIGHT:48000|シルバーコイン(5)|錬成塊(5)|魔物の頭蓋骨(1)|凄腕2|
|虎王の槍|RIGHT:51000|獣の牙(10)|魔物の大骨(6)|魔物の甲殻(3)|凄腕2|
|奇跡の剣|RIGHT:52000|ゴールドコイン(5)|イシュワルド金(3)|女神の石(1)|凄腕3|
|龍の剣|RIGHT:55500|イシュワルド金(4)|龍の鱗(2)|錬成塊(6)|凄腕3|
|龍殺しの槍|RIGHT:58000|魔石(20)|龍の鱗(2)|魔物の頭蓋骨(2)|凄腕4|
|水色の剣|RIGHT:63000|ブルーコイン(50)|シルバーコイン(8)|女神の石(1)|凄腕4|
|英雄の槍|RIGHT:70000|マナコイン(1)|ドライアドの樹(7)|三日月の欠片(2)|凄腕5|
|生死を分ける杖|RIGHT:52000|ジェリーの体液(20)|スホイの粉(6)|魔物の頭蓋骨(1)|凄腕5|
|大魔女の杖|RIGHT:66000|マナコイン(2)|死神の眼(5)|賢者の石(1)|天才1|
|聖者の杖|RIGHT:75000|マナコイン(2)|三日月の欠片(5)|賢者の石(1)|天才1|
|ツバメの剣|RIGHT:88000|マナコイン(3)|獣の牙(12)|フェニックスの羽(3)|天才2|
|名刀政宗|RIGHT:120000|鉄鉱石(99)|龍の鱗(2)|ブラドラドの爪(2)|天才2|
|妖剣小烏丸|RIGHT:100000|悪魔の尻尾(20)|魔物の頭蓋骨(3)|ブラドラドの爪(1)|天才3|
|大賢者の杖|RIGHT:90000|天使の石(10)|女神の石(3)|賢者の石(2)|天才3|
|国王の杖|RIGHT:150000|メロウの綺麗な石(30)|イシュワルド聖水(20)|賢者の石(1)|天才4|
|獅子王の大剣|RIGHT:160000|獣の牙(20)|ブラドラドの爪(5)|フェニックスの羽(3)|天才4|
|カルヴァーンの剣|RIGHT:200000|ゴールドコイン(20)|イシュワルド金(15)|黄金色の宝石(1)|天才5|
|神皇の杖|RIGHT:260000|マナコイン(5)|フェニックスの羽(5)|賢者の石(4)|天才5|
|プリンスレイピア|RIGHT:300000|ラヴコイン(3)|賢者の石(2)|ラヴピース(2)|英雄1|
|太陽の神剣|RIGHT:320000|レッドコイン(99)|黄金色の宝石(1)|マナボール(3)|英雄1|
|聖剣イシュワルド|RIGHT:498000|ラヴコイン(5)|イシュワルド聖水(30)|マスターポンド(1)|英雄2|
|アリシアの剣|RIGHT:600000|黄金色の宝石(1)|マスターポンド(2)|ラヴピース(4)|英雄2|
|魔槍アルヴァルナ|RIGHT:240000|スホイの粉(15)|デモドルゴンの唾(2)|マナボール(1)|英雄3|
|ローエングリン|RIGHT:350000|グリーンコイン(30)|ラヴコイン(1)|フェニックスの羽(8)|英雄3|
|マドハルベルテ|RIGHT:400000|ブラドラドの爪(10)|デモドルゴンの唾(4)|マスターポンド(1)|英雄4|
|精霊王の杖|RIGHT:370000|錬成破片(50)|賢者の石(8)|マナボール(2)|英雄4|
|邪杖デモドルゴン|RIGHT:420000|ラヴコイン(1)|デモドルゴンの唾(5)|ラヴピース(3)|英雄5|
|シーダの杖|RIGHT:550000|錬成塊(30)|黄金色の宝石(2)|ラヴピース(5)|英雄5|

**システム [#ze07eb4c]
***レベルアップ [#gd2ce185]
1回武器を作るとニーネのレベルが上がります。レベルが上がるたびに作れる武器が2種類ずつ増えていきます。
3回武器を作るとニーネのレベルが上がります。レベルが上がるたびに作れる武器が2種類ずつ増えていきます。
ただしニーネの称号がよいものになると、最初のほうの武器を作っても経験値が入らなくなります(下記)。

***称号 [#gc288bbe]
二ーネの称号があがるのは5回レベルアップしたときです。ただし、見習いから半人前になるには3回のレベルアップでよいです。
また、上位の称号になると1ページ目の武器を作っても経験値が入らなくなります。
◆称号と経験を得るのに必要な武器
|次の称号|経験値が入る武器|h
|見習い鍛冶師|全て|
|半人前鍛冶師|全て|
|一人前鍛冶師|2ページ目以降の武器|
|有能鍛冶師|3ページ目以降の武器|
|凄腕鍛冶師|4ページ目以降の武器|
|天才鍛冶師|5ページ目以降の武器|
|英雄鍛冶師|6ページ目以降の武器|
|伝説の鍛冶師|-|
例…現在半人前Lv4なら次の称号も半人前なので1ページ目の武器でも経験が入ります。しかし、現在半人前Lv5だと、次の称号が一人前なので2ページ目以降の武器を作らないと経験を得られません。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS